2019年までの日本代表通算出場試合数TOP100と2019年(全23試合)の日本代表出場試合数です。
内容
日本代表通算出場試合数 TOP100(2019年まで)
選手 | 試合数 | ゴール | |
1 | 遠藤保仁※ | 152 | 15 |
2 | 井原正巳 | 122 | 5 |
2 | 長友佑都※ | 122 | 4 |
4 | 岡崎慎司※ | 119 | 50 |
5 | 川口能活 | 116 | 0 |
6 | 長谷部誠※ | 114 | 2 |
7 | 中澤佑二 | 110 | 17 |
8 | 吉田麻也※ | 100 | 11 |
8 | 中村俊輔※ | 98 | 24 |
8 | 本田圭佑※ | 98 | 37 |
11 | 香川真司※ | 97 | 31 |
12 | 今野泰幸※ | 93 | 4 |
13 | 川島永嗣※ | 91 | 0 |
14 | 三浦知良※ | 89 | 55 |
15 | 三都主アレサンドロ | 82 | 7 |
15 | 稲本潤一※ | 82 | 5 |
17 | 都並敏史 | 78 | 2 |
17 | 駒野友一※ | 78 | 1 |
19 | 中田英寿 | 77 | 11 |
19 | 楢崎正剛 | 77 | 0 |
21 | 釜本邦茂 | 76 | 75 |
22 | 原博実 | 75 | 37 |
23 | 内田篤人※ | 74 | 2 |
24 | 玉田圭司※ | 72 | 16 |
24 | 柱谷哲二 | 72 | 6 |
26 | 宮本恒靖 | 71 | 3 |
27 | 永井良和 | 69 | 9 |
28 | 中村憲剛※ | 68 | 6 |
29 | 名波浩 | 67 | 9 |
30 | 前田秀樹 | 65 | 11 |
30 | 藤島信雄 | 65 | 7 |
32 | 森島寛晃 | 64 | 12 |
32 | 福西崇史 | 64 | 7 |
32 | 加地亮 | 64 | 2 |
35 | 落合弘 | 63 | 9 |
36 | 小城得達 | 62 | 11 |
37 | 加藤久 | 61 | 6 |
37 | 酒井宏樹※ | 61 | 1 |
39 | 大久保嘉人※ | 60 | 6 |
40 | 田口光久 | 59 | 0 |
41 | 宮本輝紀 | 58 | 19 |
41 | 柳沢敦 | 58 | 17 |
41 | 金田喜稔 | 58 | 6 |
41 | 山口素弘 | 58 | 4 |
41 | 相馬直樹 | 58 | 4 |
41 | 北澤豪 | 58 | 3 |
41 | 堀池巧 | 58 | 2 |
48 | 高原直泰※ | 57 | 23 |
48 | 中田浩二 | 57 | 2 |
50 | 杉山隆一 | 56 | 15 |
50 | 小野伸二※ | 56 | 6 |
50 | 森孝慈 | 56 | 2 |
53 | 鈴木隆行 | 55 | 11 |
53 | 小笠原満男 | 55 | 7 |
55 | 木村和司 | 54 | 26 |
56 | 中山雅史 | 53 | 21 |
56 | 阿部勇樹※ | 53 | 3 |
56 | 原口元気※ | 53 | 11 |
59 | 西村昭宏 | 49 | 2 |
59 | 山口芳忠 | 49 | 0 |
59 | 横山謙三 | 49 | 0 |
62 | 山口蛍※ | 48 | 3 |
63 | 荒井公三 | 47 | 4 |
64 | 吉村大志郎 | 46 | 7 |
65 | 八重樫茂生 | 45 | 11 |
65 | 福田正博 | 45 | 9 |
65 | 大迫勇也※ | 45 | 15 |
65 | 柴崎岳※ | 45 | 3 |
69 | 高木琢也 | 44 | 27 |
69 | 秋田豊 | 44 | 4 |
68 | 鎌田光夫 | 44 | 2 |
68 | 服部年宏 | 44 | 2 |
69 | 宮本征勝 | 44 | 1 |
69 | 大仁邦彌 | 44 | 0 |
75 | 清武弘嗣※ | 43 | 5 |
75 | 田中マルクス闘莉王※ | 43 | 8 |
77 | 酒井高徳※ | 42 | 0 |
77 | 清雲栄純 | 42 | 0 |
79 | 川上信夫 | 41 | 0 |
79 | 森重真人※ | 41 | 2 |
81 | 松田直樹 | 40 | 1 |
81 | 松永成立 | 40 | 0 |
81 | 坪井慶介※ | 40 | 0 |
84 | 渡辺正 | 39 | 12 |
85 | 碓井博行 | 38 | 15 |
85 | 巻誠一郎※ | 38 | 8 |
85 | 片山洋 | 38 | 0 |
85 | 名良橋晃 | 38 | 0 |
85 | 槙野智章※ | 38 | 3 |
90 | 乾貴士※ | 36 | 6 |
90 | 小沢通宏 | 36 | 0 |
92 | 城彰二 | 35 | 7 |
92 | 吉田光範 | 35 | 2 |
92 | 森保一 | 35 | 1 |
95 | 前田遼一※ | 33 | 10 |
96 | 久保竜彦 | 32 | 11 |
96 | 奥寺康彦 | 32 | 9 |
96 | 水沼貴史 | 32 | 7 |
96 | ラモス瑠偉 | 32 | 1 |
96 | 古田篤良 | 32 | 0 |
96 | 斉藤和夫 | 32 | 0 |
96 | 田中誠 | 32 | 0 |
※は2019年時点で現役
日本代表出場試合数(2019年)
選手 | 試合数 | ゴール | |
1 | 柴崎岳 | 19 | 0 |
2 | 冨安健洋 | 16 | 1 |
3 | 南野拓実 | 15 | 7 |
4 | 堂安律 | 13 | 2 |
4 | 中島翔哉 | 13 | 3 |
4 | 原口元気 | 13 | 3 |
7 | 酒井宏樹 | 12 | 0 |
7 | 長友佑都 | 12 | 1 |
9 | 権田修一 | 11 | 0 |
9 | 吉田麻也 | 11 | 1 |
11 | 伊東純也 | 10 | 0 |
12 | 大迫勇也 | 8 | 5 |
13 | 植田直通 | 7 | 0 |
13 | 遠藤航 | 7 | 1 |
13 | 久保建英 | 7 | 0 |
13 | 橋本拳人 | 7 | 0 |
13 | 鈴木武蔵 | 7 | 1 |
13 | 畠中槙之輔 | 7 | 0 |
19 | 永井謙佑 | 6 | 3 |
19 | 室屋成 | 6 | 0 |
19 | 佐々木翔 | 6 | 0 |
19 | 上田綺世 | 6 | 0 |
23 | 乾貴士 | 5 | 0 |
23 | 北川航也 | 5 | 0 |
23 | 塩谷司 | 5 | 1 |
23 | 三浦弦太 | 5 | 1 |
27 | シュミット・ダニエル | 4 | 0 |
27 | 安西幸輝 | 4 | 0 |
27 | 鎌田大地 | 4 | 1 |
27 | 小林祐希 | 4 | 0 |
27 | 武藤嘉紀 | 4 | 1 |
32 | 川島永嗣 | 3 | 0 |
32 | 安部裕葵 | 3 | 0 |
32 | 板倉滉 | 3 | 0 |
32 | 岡崎慎司 | 3 | 0 |
32 | 昌子源 | 3 | 0 |
32 | 杉岡大暉 | 3 | 0 |
32 | 三好康児 | 3 | 2 |
32 | 山口蛍 | 3 | 1 |
32 | 井手口陽介 | 3 | 0 |
41 | 浅野拓磨 | 2 | 1 |
41 | 岩田智輝 | 2 | 0 |
41 | 香川真司 | 2 | 0 |
41 | 前田大然 | 2 | 0 |
41 | 槙野智章 | 2 | 0 |
41 | 大迫敬介 | 2 | 0 |
41 | 相馬勇紀 | 2 | 0 |
41 | 田川亨介 | 2 | 1 |
41 | 中村航輔 | 2 | 0 |
41 | 遠藤渓太 | 2 | 0 |
41 | 橋岡大樹 | 2 | 0 |
41 | 森島司 | 2 | 0 |
41 | 田中碧 | 2 | 0 |
54 | 東口順昭 | 1 | 0 |
54 | 青山敏弘 | 1 | 0 |
54 | 宇佐美貴史 | 1 | 0 |
54 | 立田悠悟 | 1 | 0 |
54 | 中山雄太 | 1 | 0 |
54 | 西大伍 | 1 | 0 |
54 | 原輝綺 | 1 | 0 |
54 | 古橋亨梧 | 1 | 0 |
54 | 守田英正 | 1 | 0 |
54 | 山中亮輔 | 1 | 0 |
54 | 菅大輝 | 1 | 1 |
54 | 田中駿汰 | 1 | 0 |
54 | 渡辺剛 | 1 | 0 |
54 | 古賀太陽 | 1 | 0 |
54 | 大島僚太 | 1 | 0 |
54 | 仲川輝人 | 1 | 0 |
54 | 小川航基 | 1 | 3 |