プレミアリーグリーグ及び旧イングリッシュ・フットボールリーグ・ディビジョン1の歴代優勝クラブと優勝監督です。
内容
プレミアリーグリーグの歴代優勝クラブ・監督
シーズン | クラブ | 監督 |
2023-24 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ |
2022-23 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ |
2021-22 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ |
2020-21 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ |
2019-20 | リヴァプール | ユルゲン・クロップ |
2018-19 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ |
2017-18 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ |
2016-17 | チェルシー | アントニオ・コンテ |
2015-16 | レスター・シティ | クラウディオ・ラニエリ |
2014-15 | チェルシー | ジョゼ・モウリーニョ |
2013-14 | マンチェスター・シティ | マヌエル・ペジェグリーニ |
2012-13 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
2011-12 | マンチェスター・シティ | ロベルト・マンチーニ |
2010-11 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
2009-10 | チェルシー | カルロ・アンチェロッティ |
2008-09 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
2007-08 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
2006-07 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
2005-06 | チェルシー | ジョゼ・モウリーニョ |
2004-05 | チェルシー | ジョゼ・モウリーニョ |
2003-04 | アーセナル | アーセン・ベンゲル |
2002-03 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
2001-02 | アーセナル | アーセン・ベンゲル |
2000-01 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
1999-00 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
1997-98 | アーセナル | アーセン・ベンゲル |
1996-97 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
1995-96 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
1994-95 | ブラックバーン・ローヴァーズ | ケニー・ダルグリッシュ |
1993-94 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
1992-93 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン |
フットボールリーグ・ディビジョン1時代の歴代優勝クラブ・監督
シーズン | クラブ | 監督 |
1991-92 | リーズ・ユナイテッド | ハワード・ウィルキンソン |
1990-91 | アーセナル | ジョージ・グラハム |
1989-90 | リヴァプール | ケニー・ダルグリッシュ |
1988-89 | アーセナル | ジョージ・グラハム |
1987-88 | リヴァプール | ケニー・ダルグリッシュ |
1986-87 | エヴァートン | ハワード・ケンドール |
1985-86 | リヴァプール | ケニー・ダルグリッシュ |
1984-85 | エヴァートン | ハワード・ケンドール |
1983-84 | リヴァプール | ジョー・フェイガン |
1982-83 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー |
1981-82 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー |
1980-81 | アストン・ヴィラ | ロン・サンダース |
1979-80 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー |
1978-79 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー |
1977-78 | ノッティンガム・フォレスト | ブライアン・クラフ |
1976-77 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー |
1975-76 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー |
1974-75 | ダービー・カウンティ | デイブ・マッカイ |
1973-74 | リーズ・ユナイテッド | ドン・レヴィー |
1972-73 | リヴァプール | ビル・シャンクリー |
1971-72 | ダービー・カウンティ | ブライアン・クラフ |
1970-71 | アーセナル | バーティ・ミー |
1969-70 | エヴァートン | ハリー・キャタリック |
1968-69 | リーズ・ユナイテッド | ドン・レヴィー |
1967-68 | マンチェスター・シティ | ジョー・マーサー |
1966-67 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー |
1965-66 | リヴァプール | ビル・シャンクリー |
1964-65 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー |
1963-64 | リヴァプール | ビル・シャンクリー |
1962-63 | エヴァートン | ハリー・キャタリック |
1961-62 | イプスウィッチ・タウン | アルフ・ラムジー |
1960-61 | トッテナム・ホットスパー | ビル・ニコルソン |
1959-60 | バーンリー | ハリー・ポッツ |
1958-59 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | スタン・カリス |
1957-58 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | スタン・カリス |
1956-57 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー |
1955-56 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー |
1954-55 | チェルシー | テッド・ドレイク |
1953-54 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | スタン・カリス |
1952-53 | アーセナル | トム・ウィテカー |
1951-52 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー |
1950-51 | トッテナム・ホットスパー | アーサー・ロウ |
1949-50 | ポーツマス | ボブ・ジャクソン |
1948-49 | ポーツマス | ボブ・ジャクソン |
1947-48 | アーセナル | トム・ウィテカー |
1946-47 | リヴァプール | ジョージ・ケイ |
1945-46 | 第二次世界大戦により中断 | |
1944-45 | 第二次世界大戦により中断 | |
1943-44 | 第二次世界大戦により中断 | |
1942-43 | 第二次世界大戦により中断 | |
1941-42 | 第二次世界大戦により中断 | |
1940-41 | 第二次世界大戦により中断 | |
1939-40 | 第二次世界大戦により中止 | |
1938-39 | エヴァートン | 委員会 |
1937-38 | アーセナル | ジョージ・アリソン |
1936-37 | マンチェスター・シティ | ウィルフ・ワイルド |
1935-36 | サンダーランド | ジョニー・コクラン |
1934-35 | アーセナル | ジョージ・アリソン |
1933-34 | アーセナル | ジョー・ショー |
1932-33 | アーセナル | ハーバート・チャップマン |
1931-32 | エヴァートン | トーマス・H・マッキントッシュ |
1930-31 | アーセナル | ハーバート・チャップマン |
1929-30 | シェフィールド・ウェンズデイ | ロバート・ブラウン |
1928-29 | ザ・ウェンズデイ | ロバート・ブラウン |
1927-28 | エヴァートン | トーマス・H・マッキントッシュ |
1926-27 | ニューカッスル・ユナイテッド | フランク・ワット |
1925-26 | ハダースフィールド・タウン | セシル・ポッター |
1924-25 | ハダースフィールド・タウン | ハーバート・チャップマン |
1923-24 | ハダースフィールド・タウン | ハーバート・チャップマン |
1922-23 | リヴァプール | マット・マックイーン |
1921-22 | リヴァプール | デビッド・アシュワース |
1920-21 | バーンリー | ジョン・ヘイワース |
1919-20 | ウェスト・ブロムウィッチ | フレッド・エヴァリス |
1918-19 | 第一次世界大戦により中断 | |
1917-18 | 第一次世界大戦により中断 | |
1916-17 | 第一次世界大戦により中断 | |
1915-16 | 第一次世界大戦により中断 | |
1914-15 | エヴァートン | ウィル・カフ |
1913-14 | ブラックバーン・ローヴァーズ | ロバート・ミドルトン |
1912-13 | サンダーランド | ボブ・カイル |
1911-12 | ブラックバーン | ロバート・ミドルトン |
1910-11 | マンチェスター・ユナイテッド | アーネスト・マンナール |
1909-10 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ |
1908-09 | ニューカッスル・ユナイテッド | フランク・ワット |
1907-08 | マンチェスター・ユナイテッド | アーネスト・マンナール |
1906-07 | ニューカッスル・ユナイテッド | フランク・ワット |
1905-06 | リヴァプール | トム・ワトソン |
1904-05 | ニューカッスル・ユナイテッド | フランク・ワット |
1903-04 | ザ・ウェンズデイ | アーサー・ディキンソン |
1902-03 | ザ・ウェンズデイ | アーサー・ディキンソン |
1901-02 | サンダーランド | アレックス・マッキー |
1900-01 | リヴァプール | トム・ワトソン |
1899-00 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ |
1898-99 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ |
1897-98 | シェフィールド・ユナイテッド | J・B・ウォステンホルム |
1896-97 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ |
1895-96 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ |
1894-95 | サンダーランド | トム・ワトソン |
1893-94 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ |
1892-93 | サンダーランド | トム・ワトソン |
1891-92 | サンダーランド | トム・ワトソン |
1890-91 | エヴァートン | ディック・モリニュー |
1889-90 | プレストン・ノースエンド | E・H・バール |
1888-89 | プレストン・ノースエンド | ウィリアム・サデル |
- 1902-03、1903-04、1928-29に優勝のザ・ウェンズデイは後のシェフィールド・ウェンズデイ。