欧州5大リーグ日本人通算出場試合数と2023-24シーズンの出場試合数です。
内容
欧州5大リーグ 日本人通算出場試合数
■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンのリーグ戦のみ
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 長谷部誠※ | 377 | 7 | ブンデスリーガ |
2 | 岡崎慎司※ | 267 | 52 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
3 | 吉田麻也※ | 254 | 9 | プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ |
4 | 乾貴士※ | 241 | 23 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
5 | 酒井宏樹※ | 237 | 3 | ブンデスリーガ、リーグ・アン |
6 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ブンデスリーガ |
7 | 長友佑都※ | 211 | 9 | セリエA、リーグ・アン |
8 | 中田英寿 | 203 | 25 | セリエA、プレミアリーグ |
9 | 香川真司※ | 186 | 47 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
10 | 大迫勇也※ | 181 | 26 | ブンデスリーガ |
11 | 原口元気※ | 172 | 5 | ブンデスリーガ |
12 | 酒井高徳※ | 170 | 2 | ブンデスリーガ |
13 | 松井大輔※ | 148 | 17 | リーグ・アン |
14 | 久保建英※ | 136 | 20 | ラ・リーガ |
15 | 高原直泰 | 135 | 25 | ブンデスリーガ |
16 | 鎌田大地※ | 132 | 21 | ブンデスリーガ |
17 | 清武弘嗣※ | 121 | 18 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
18 | 武藤嘉紀※ | 117 | 22 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
19 | 稲本潤一※ | 114 | 4 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ、リーグ・アン |
20 | 冨安健洋※ | 107 | 3 | セリエA、プレミアリーグ |
21 | 内田篤人 | 104 | 1 | ブンデスリーガ |
21 | 森本貴幸※ | 104 | 19 | セリエA |
21 | 遠藤航※ | 104 | 12 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
24 | 細貝萌※ | 102 | 3 | ブンデスリーガ |
25 | 中村俊輔 | 94 | 11 | セリエA、ラ・リーガ |
26 | 浅野拓磨※ | 86 | 9 | ブンデスリーガ |
27 | 本田圭佑※ | 81 | 9 | セリエA |
28 | 堂安律※ | 73 | 10 | ブンデスリーガ |
29 | 伊藤洋輝※ | 65 | 2 | ブンデスリーガ |
30 | 南野拓実※ | 64 | 10 | プレミアリーグ、リーグ・アン |
31 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ブンデスリーガ |
32 | 川島永嗣※ | 60 | 0 | リーグ・アン |
33 | 宇佐美貴史※ | 53 | 3 | ブンデスリーガ |
34 | 大久保嘉人 | 48 | 5 | ラ・リーガ、ブンデスリーガ |
35 | 奥川雅也※ | 46 | 9 | ブンデスリーガ |
36 | 柳沢敦 | 44 | 0 | セリエA |
37 | 伊東純也※ | 42 | 7 | リーグ・アン |
38 | 三笘薫※ | 40 | 10 | プレミアリーグ |
39 | オナイウ阿道※ | 34 | 2 | リーグ・アン |
40 | 板倉滉※ | 30 | 2 | ブンデスリーガ |
41 | 小野伸二※ | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
41 | 柴崎岳※ | 29 | 1 | ラ・リーガ |
43 | 名波浩 | 24 | 1 | セリエA |
44 | 久保裕也※ | 22 | 1 | ブンデスリーガ |
45 | 三浦知良※ | 21 | 1 | セリエA |
46 | 遠藤渓太※ | 20 | 1 | ブンデスリーガ |
46 | 伊藤達哉※ | 20 | 0 | ブンデスリーガ |
48 | 昌子源※ | 19 | 0 | リーグ・アン |
49 | 家長昭博※ | 18 | 2 | ラ・リーガ |
50 | 宮市亮※ | 17 | 0 | プレミアリーグ |
51 | 矢野貴章※ | 15 | 0 | ブンデスリーガ |
51 | 城彰二 | 15 | 2 | ラ・リーガ |
53 | 長澤和輝※ | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
54 | 大黒将志※ | 10 | 0 | セリエA |
55 | 中田浩二 | 9 | 0 | リーグ・アン |
55 | 植田直通※ | 9 | 0 | リーグ・アン |
57 | 槙野智章 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
58 | 中村敬斗※ | 7 | 1 | リーグ・アン |
58 | 大前元紀※ | 7 | 0 | ブンデスリーガ |
58 | 廣山望 | 7 | 0 | リーグ・アン |
61 | 山口蛍※ | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
61 | 小笠原満男 | 6 | 1 | セリエA |
61 | 西澤明訓 | 6 | 0 | ラ・リーガ |
64 | ハーフナー・マイク | 5 | 0 | ラ・リーガ |
64 | 上月壮一郎※ | 5 | 1 | ブンデスリーガ |
66 | 金崎夢生※ | 4 | 0 | ブンデスリーガ |
66 | 戸田和幸 | 4 | 0 | プレミアリーグ |
68 | 大津祐樹※ | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
68 | 鈴木唯人※ | 3 | 1 | リーグ・アン |
70 | 丸岡満※ | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
70 | 伊藤翔※ | 1 | 0 | リーグ・アン |
70 | 指宿洋史※ | 1 | 0 | ラ・リーガ |
※は2023-24時点で現役
欧州5大リーグ 日本人出場試合数 (2023-24)
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 三笘薫 | 7 | 3 | プレミアリーグ |
1 | 久保建英 | 7 | 5 | ラ・リーガ |
1 | 伊東純也 | 7 | 1 | リーグ・アン |
1 | 中村敬斗 | 7 | 1 | リーグ・アン |
5 | 伊藤洋輝 | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
5 | 浅野拓磨 | 6 | 2 | ブンデスリーガ |
5 | 板倉滉 | 6 | 2 | ブンデスリーガ |
5 | 南野拓実 | 6 | 3 | リーグ・アン |
5 | 堂安律 | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
10 | 鎌田大地 | 5 | 1 | セリエA |
10 | 冨安健洋 | 5 | 0 | プレミアリーグ |
10 | 遠藤航 | 5 | 0 | プレミアリーグ |
13 | 長谷部誠 | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
13 | 原口元気 | 1 | 0 | ブンデスリーガ |