欧州5大リーグ 日本人出場試合数


欧州5大リーグ日本人通算出場試合数と2023-24シーズンの出場試合数です。

欧州5大リーグ日本人過去データ

欧州5大リーグ 日本人通算出場試合数

■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンのリーグ戦のみ

No. 選手 試合数 ゴール リーグ
1 長谷部誠※ 382 7 ブンデスリーガ
2 岡崎慎司※ 267 52 ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ
3 吉田麻也※ 254 9 プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ
4 乾貴士※ 241 23 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
5 酒井宏樹※ 237 3 ブンデスリーガ、リーグ・アン
6 奥寺康彦 234 26 ブンデスリーガ
7 長友佑都※ 211 9 セリエA、リーグ・アン
8 中田英寿 203 25 セリエA、プレミアリーグ
9 香川真司※ 186 47 ブンデスリーガ、プレミアリーグ
10 大迫勇也※ 181 26 ブンデスリーガ
11 原口元気※ 172 5 ブンデスリーガ
12 酒井高徳※ 170 2 ブンデスリーガ
13 久保建英※ 151 22 ラ・リーガ
14 松井大輔 148 17 リーグ・アン
15 鎌田大地※ 147 21 ブンデスリーガ
16 高原直泰 135 25 ブンデスリーガ
17 清武弘嗣※ 121 18 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
18 遠藤航※ 119 13 ブンデスリーガ、プレミアリーグ
19 武藤嘉紀※ 117 22 ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ
20 冨安健洋※ 116 4 セリエA、プレミアリーグ
21 稲本潤一※ 114 4 プレミアリーグ、ブンデスリーガ、リーグ・アン
22 内田篤人 104 1 ブンデスリーガ
22 森本貴幸※ 104 19 セリエA
24 細貝萌※ 102 3 ブンデスリーガ
24 浅野拓磨※ 102 13 ブンデスリーガ
26 中村俊輔 94 11 セリエA、ラ・リーガ
27 堂安律※ 89 13 ブンデスリーガ
28 本田圭佑※ 81 9 セリエA
28 南野拓実※ 81 13 プレミアリーグ、リーグ・アン
30 伊藤洋輝※ 77 2 ブンデスリーガ
31 尾崎加寿夫 62 9 ブンデスリーガ
32 川島永嗣※ 60 0 リーグ・アン
33 伊東純也※ 58 9 リーグ・アン
34 宇佐美貴史※ 53 3 ブンデスリーガ
35 三笘薫※ 52 10 プレミアリーグ
36 大久保嘉人 48 5 ラ・リーガ、ブンデスリーガ
36 奥川雅也※ 48 9 ブンデスリーガ
38 柳沢敦 44 0 セリエA
39 板倉滉※ 36 2 ブンデスリーガ
40 オナイウ阿道※ 34 2 リーグ・アン
41 小野伸二 29 0 ブンデスリーガ
41 柴崎岳※ 29 1 ラ・リーガ
43 名波浩 24 1 セリエA
44 久保裕也※ 22 1 ブンデスリーガ
45 三浦知良※ 21 1 セリエA
46 遠藤渓太※ 20 1 ブンデスリーガ
46 伊藤達哉※ 20 0 ブンデスリーガ
48 昌子源※ 19 0 リーグ・アン
49 家長昭博※ 18 2 ラ・リーガ
50 宮市亮※ 17 0 プレミアリーグ
50 中村敬斗※ 17 2 リーグ・アン
52 矢野貴章※ 15 0 ブンデスリーガ
52 城彰二 15 2 ラ・リーガ
54 長澤和輝※ 11 0 ブンデスリーガ
55 大黒将志※ 10 0 セリエA
56 中田浩二 9 0 リーグ・アン
56 植田直通※ 9 0 リーグ・アン
58 槙野智章 8 0 ブンデスリーガ
59 大前元紀※ 7 0 ブンデスリーガ
59 廣山望 7 0 リーグ・アン
61 山口蛍※ 6 0 ブンデスリーガ
61 小笠原満男 6 1 セリエA
61 西澤明訓 6 0 ラ・リーガ
64 ハーフナー・マイク 5 0 ラ・リーガ
64 上月壮一郎※ 5 1 ブンデスリーガ
66 金崎夢生※ 4 0 ブンデスリーガ
66 戸田和幸 4 0 プレミアリーグ
68 大津祐樹※ 3 0 ブンデスリーガ
68 鈴木唯人※ 3 1 リーグ・アン
68 福田師王※ 3 0 ブンデスリーガ
68 橋岡大樹※ 3 0 プレミアリーグ
72 丸岡満※ 1 0 ブンデスリーガ
72 伊藤翔※ 1 0 リーグ・アン
72 指宿洋史※ 1 0 ラ・リーガ

※は2023-24時点で現役

欧州5大リーグ 日本人出場試合数 (2023-24)

No. 選手 試合数 ゴール リーグ
1 南野拓実 23 6 リーグ・アン
1 伊東純也 23 3 リーグ・アン
3 久保建英 22 7 ラ・リーガ
3 浅野拓磨 22 6 ブンデスリーガ
3 堂安律 22 3 ブンデスリーガ
6 遠藤航 20 1 プレミアリーグ
6 鎌田大地 20 1 セリエA
8 三笘薫 19 3 プレミアリーグ
9 伊藤洋輝 18 0 ブンデスリーガ
10 中村敬斗 17 2 リーグ・アン
11 冨安健洋 13 1 プレミアリーグ
12 板倉滉 12 2 ブンデスリーガ
13 長谷部誠 6 0 ブンデスリーガ
14 橋岡大樹 3 0 プレミアリーグ
14 福田師王 3 0 ブンデスリーガ
16 奥川雅也 2 0 ブンデスリーガ
17 原口元気 1 0 ブンデスリーガ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com