2018年までの日本代表通算出場試合数TOP100と2018年(全14試合)の日本代表出場試合数です。
内容
日本代表通算出場試合数 TOP100(2018年まで)
選手 | 試合数 | ゴール | |
1 | 遠藤保仁※ | 152 | 15 |
2 | 井原正巳 | 122 | 5 |
3 | 川口能活※ | 116 | 0 |
3 | 岡崎慎司※ | 116 | 50 |
5 | 長谷部誠※ | 114 | 2 |
6 | 中澤佑二※ | 110 | 17 |
6 | 長友佑都※ | 110 | 3 |
8 | 中村俊輔※ | 98 | 24 |
8 | 本田圭佑※ | 98 | 37 |
10 | 香川真司※ | 95 | 31 |
11 | 今野泰幸※ | 93 | 4 |
12 | 三浦知良※ | 89 | 55 |
12 | 吉田麻也※ | 89 | 10 |
14 | 川島永嗣※ | 88 | 0 |
15 | 三都主アレサンドロ | 82 | 7 |
15 | 稲本潤一※ | 82 | 5 |
17 | 都並敏史 | 78 | 2 |
17 | 駒野友一※ | 78 | 1 |
19 | 中田英寿 | 77 | 11 |
19 | 楢崎正剛※ | 77 | 0 |
21 | 釜本邦茂 | 76 | 75 |
22 | 原博実 | 75 | 37 |
23 | 内田篤人※ | 74 | 2 |
24 | 玉田圭司※ | 72 | 16 |
24 | 柱谷哲二 | 72 | 6 |
26 | 宮本恒靖 | 71 | 3 |
27 | 永井良和 | 69 | 9 |
28 | 中村憲剛※ | 68 | 6 |
29 | 名波浩 | 67 | 9 |
30 | 前田秀樹 | 65 | 11 |
30 | 藤島信雄 | 65 | 7 |
32 | 森島寛晃 | 64 | 12 |
32 | 福西崇史 | 64 | 7 |
32 | 加地亮 | 64 | 2 |
35 | 落合弘 | 63 | 9 |
36 | 小城得達 | 62 | 11 |
37 | 加藤久 | 61 | 6 |
38 | 大久保嘉人※ | 60 | 6 |
39 | 田口光久 | 59 | 0 |
40 | 宮本輝紀 | 58 | 19 |
40 | 柳沢敦 | 58 | 17 |
40 | 金田喜稔 | 58 | 6 |
40 | 山口素弘 | 58 | 4 |
40 | 相馬直樹 | 58 | 4 |
40 | 北澤豪 | 58 | 3 |
40 | 堀池巧 | 58 | 2 |
47 | 高原直泰※ | 57 | 23 |
47 | 中田浩二 | 57 | 2 |
49 | 杉山隆一 | 56 | 15 |
49 | 小野伸二※ | 56 | 6 |
49 | 森孝慈 | 56 | 2 |
52 | 鈴木隆行 | 55 | 11 |
52 | 小笠原満男※ | 55 | 7 |
54 | 木村和司 | 54 | 26 |
55 | 中山雅史 | 53 | 21 |
55 | 阿部勇樹※ | 53 | 3 |
57 | 西村昭宏 | 49 | 2 |
57 | 山口芳忠 | 49 | 0 |
57 | 横山謙三 | 49 | 0 |
57 | 酒井宏樹※ | 49 | 1 |
61 | 荒井公三 | 47 | 4 |
62 | 吉村大志郎 | 46 | 7 |
63 | 八重樫茂生 | 45 | 11 |
63 | 福田正博 | 45 | 9 |
65 | 山口蛍※ | 44 | 2 |
65 | 高木琢也 | 44 | 27 |
65 | 秋田豊 | 44 | 4 |
65 | 鎌田光夫 | 44 | 2 |
65 | 服部年宏 | 44 | 2 |
65 | 宮本征勝 | 44 | 1 |
65 | 大仁邦彌 | 44 | 0 |
72 | 清武弘嗣※ | 43 | 5 |
72 | 田中マルクス闘莉王※ | 43 | 8 |
74 | 酒井高徳※ | 42 | 0 |
74 | 清雲栄純 | 42 | 0 |
76 | 川上信夫 | 41 | 0 |
76 | 森重真人※ | 41 | 2 |
78 | 松田直樹 | 40 | 1 |
78 | 松永成立 | 40 | 0 |
78 | 坪井慶介※ | 40 | 0 |
78 | 原口元気※ | 40 | 8 |
82 | 渡辺正 | 39 | 12 |
83 | 碓井博行 | 38 | 15 |
83 | 巻誠一郎※ | 38 | 8 |
83 | 片山洋 | 38 | 0 |
83 | 名良橋晃 | 38 | 0 |
87 | 大迫勇也※ | 37 | 10 |
88 | 槙野智章※ | 36 | 3 |
88 | 小沢通宏 | 36 | 0 |
90 | 城彰二 | 35 | 7 |
90 | 吉田光範 | 35 | 2 |
90 | 森保一 | 35 | 1 |
93 | 前田遼一※ | 33 | 10 |
94 | 久保竜彦 | 32 | 11 |
94 | 奥寺康彦 | 32 | 9 |
94 | 水沼貴史 | 32 | 7 |
94 | ラモス瑠偉 | 32 | 1 |
94 | 古田篤良 | 32 | 0 |
94 | 斉藤和夫 | 32 | 0 |
94 | 田中誠 | 32 | 0 |
※は2018年シーズン末時点で現役
日本代表出場試合数(2018年)
選手 | 試合数 | ゴール | |
1 | 大迫勇也 | 12 | 3 |
1 | 柴崎岳 | 12 | 0 |
3 | 原口元気 | 11 | 2 |
4 | 長友佑都 | 9 | 0 |
4 | 吉田麻也 | 9 | 0 |
6 | 酒井宏樹 | 8 | 1 |
6 | 長谷部誠 | 8 | 0 |
6 | 槙野智章 | 8 | 1 |
9 | 川島永嗣 | 7 | 0 |
9 | 宇佐美貴史 | 7 | 0 |
9 | 本田圭佑 | 7 | 1 |
9 | 山口蛍 | 7 | 0 |
13 | 乾貴士 | 6 | 4 |
13 | 香川真司 | 6 | 2 |
13 | 酒井高徳 | 6 | 0 |
13 | 中島翔哉 | 6 | 2 |
17 | 岡崎慎司 | 5 | 0 |
17 | 昌子源 | 5 | 0 |
17 | 堂安律 | 5 | 1 |
17 | 三竿健斗 | 5 | 0 |
17 | 南野拓実 | 5 | 4 |
22 | 伊東純也 | 4 | 2 |
22 | 遠藤航 | 4 | 0 |
22 | 武藤嘉紀 | 4 | 0 |
25 | 東口順昭 | 3 | 0 |
25 | 青山敏弘 | 3 | 0 |
25 | 大島僚太 | 3 | 0 |
25 | 北川航也 | 3 | 0 |
25 | 小林悠 | 3 | 0 |
25 | 佐々木翔 | 3 | 0 |
25 | 杉本健勇 | 3 | 0 |
25 | 三浦弦太 | 3 | 0 |
25 | 室屋成 | 3 | 0 |
34 | 権田修一 | 2 | 0 |
34 | 中村航輔 | 2 | 0 |
34 | 植田直通 | 2 | 0 |
34 | 久保裕也 | 2 | 0 |
34 | 冨安健洋 | 2 | 0 |
34 | 守田英正 | 2 | 0 |
40 | シュミット・ダニエル | 1 | 0 |
40 | 浅野拓磨 | 1 | 0 |
40 | 天野純 | 1 | 0 |
40 | 井手口陽介 | 1 | 0 |
40 | 宇賀神友弥 | 1 | 0 |
40 | 川又堅碁 | 1 | 0 |
40 | 車屋紳太郎 | 1 | 0 |
40 | 森岡亮太 | 1 | 0 |
40 | 山中亮輔 | 1 | 1 |