日本代表 出場試合数 2017年


2017年までの日本代表通算出場試合数TOP100と2017年(全13試合)の日本代表出場試合数です。

日本代表通算出場試合数 TOP100(2017年まで)

選手 試合数 ゴール
1 遠藤保仁※ 152 15
2 井原正巳 122 5
3 川口能活※ 116 0
4 岡崎慎司※ 111 50
5 中澤佑二※ 110 17
6 長谷部誠※ 106 2
7 長友佑都※ 101 3
8 中村俊輔※ 98 24
9 今野泰幸※ 93 4
10 本田圭佑※ 91 36
11 三浦知良※ 89 55
11 香川真司※ 89 29
13 三都主アレサンドロ※ 82 7
13 稲本潤一※ 82 5
15 川島永嗣※ 81 0
15 吉田麻也※ 80 10
17 都並敏史 78 2
17 駒野友一※ 78 1
19 中田英寿 77 11
19 楢崎正剛※ 77 0
21 釜本邦茂 76 75
22 原博実 75 37
23 内田篤人※ 74 2
24 玉田圭司※ 72 16
24 柱谷哲二 72 6
26 宮本恒靖 71 3
27 永井良和 69 9
28 中村憲剛※ 68 6
29 名波浩 67 9
30 前田秀樹 65 11
30 藤島信雄 65 7
32 森島寛晃 64 12
32 福西崇史 64 7
32 加地亮※ 64 2
35 落合弘 63 9
36 小城得達 62 11
37 加藤久 61 6
38 大久保嘉人※ 60 6
39 田口光久 59 0
40 宮本輝紀 58 19
40 柳沢敦 58 17
40 金田喜稔 58 6
40 山口素弘 58 4
40 相馬直樹 58 4
40 北澤豪 58 3
40 堀池巧 58 2
47 高原直泰※ 57 23
47 中田浩二 57 2
49 杉山隆一 56 15
49 小野伸二※ 56 6
49 森孝慈 56 2
52 鈴木隆行 55 11
52 小笠原満男※ 55 7
54 木村和司 54 26
55 中山雅史 53 21
55 阿部勇樹※ 53 3
57 西村昭宏 49 2
57 山口芳忠 49 0
57 横山謙三 49 0
60 荒井公三 47 4
61 吉村大志郎 46 7
62 八重樫茂生 45 11
62 福田正博 45 9
64 高木琢也 44 27
64 秋田豊 44 4
64 鎌田光夫 44 2
64 服部年宏 44 2
64 宮本征勝 44 1
64 大仁邦彌 44 0
70 清武弘嗣※ 43 5
70 田中マルクス闘莉王※ 43 8
72 清雲栄純 42 0
73 酒井宏樹※ 41 0
73 川上信夫 41 0
73 森重真人※ 41 2
76 松田直樹 40 1
76 松永成立 40 0
76 坪井慶介※ 40 0
79 渡辺正 39 12
80 碓井博行 38 15
80 巻誠一郎※ 38 8
80 片山洋 38 0
80 名良橋晃 38 0
84 山口蛍※ 37 2
85 酒井高徳※ 36 0
85 小沢通宏 36 0
87 城彰二 35 7
87 吉田光範 35 2
87 森保一 35 1
90 前田遼一※ 33 10
91 久保竜彦 32 11
91 奥寺康彦 32 9
91 水沼貴史 32 7
91 ラモス瑠偉 32 1
91 古田篤良 32 0
91 斉藤和夫 32 0
91 田中誠 32 0
98 西川周作※ 31 0
98 横山正文 31 10
98 佐藤寿人※ 31 4
98 松井大輔※ 31 1

※は2017年シーズン末時点で現役

日本代表出場試合数(2017年)

選手 試合数 ゴール
1 井手口陽介 11 2
2 長友佑都 10 0
3 川島永嗣 9 0
3 久保裕也 9 2
3 酒井宏樹 9 0
3 原口元気 9 0
3 吉田麻也 9 1
8 大迫勇也 8 2
8 倉田秋 8 2
8 昌子源 8 1
8 山口蛍 8 0
12 浅野拓磨 7 1
13 乾貴士 6 0
13 今野泰幸 6 2
15 岡崎慎司 5 1
15 香川真司 5 2
15 杉本健勇 5 1
15 本田圭佑 5 0
19 遠藤航 4 0
19 酒井高徳 4 0
19 槙野智章 4 1
22 阿部浩之 3 0
22 伊東純也 3 0
22 川又堅碁 3 0
22 車屋紳太郎 3 0
22 小林悠 3 2
27 中村航輔 2 0
27 東口順昭 2 0
27 植田直通 2 0
27 小林祐希 2 0
27 土居聖真 2 0
27 長谷部誠 2 0
27 三浦弦太 2 0
27 武藤嘉紀 2 0
27 森岡亮太 2 0
27 森重真人 2 0
37 宇佐美貴史 1 0
37 大島僚太 1 0
37 金崎夢生 1 0
37 清武弘嗣 1 0
37 柴崎岳 1 0
37 髙萩洋次郎 1 0
37 谷口彰悟 1 0
37 長澤和輝 1 0
37 三竿健斗 1 0
37 室屋成 1 0
37 山本脩斗 1 0

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com