日本代表通算ゴール数TOP50と2024年の日本代表ゴール数です。
内容
日本代表通算ゴール数 TOP50
選手 | ゴール | 試合数 | |
1 | 釜本邦茂 | 75 | 76 |
2 | 三浦知良※ | 55 | 89 |
3 | 岡崎慎司 | 50 | 119 |
4 | 原博実 | 37 | 75 |
4 | 本田圭佑※ | 37 | 98 |
6 | 香川真司※ | 31 | 97 |
7 | 高木琢也 | 27 | 44 |
8 | 木村和司 | 26 | 54 |
9 | 大迫勇也※ | 25 | 57 |
10 | 中村俊輔 | 24 | 98 |
10 | 南野拓実※ | 24 | 65 |
12 | 高原直泰 | 23 | 57 |
13 | 中山雅史 | 21 | 53 |
14 | 宮本輝紀 | 19 | 58 |
15 | 柳沢敦 | 17 | 58 |
15 | 中澤佑二 | 17 | 110 |
17 | 玉田圭司 | 16 | 72 |
18 | 杉山隆一 | 15 | 56 |
18 | 碓井博行 | 15 | 38 |
18 | 遠藤保仁 | 15 | 152 |
21 | 伊東純也※ | 14 | 60 |
21 | 上田綺世※ | 14 | 30 |
23 | 吉田麻也※ | 12 | 126 |
23 | 渡辺正 | 12 | 39 |
23 | 森島寛晃 | 12 | 64 |
26 | 原口元気※ | 11 | 74 |
26 | 八重樫茂生 | 11 | 45 |
26 | 小城得達 | 11 | 62 |
26 | 前田秀樹 | 11 | 65 |
26 | 中田英寿 | 11 | 77 |
26 | 久保竜彦 | 11 | 32 |
26 | 鈴木隆行 | 11 | 55 |
33 | 堂安律※ | 10 | 55 |
33 | 横山正文 | 10 | 31 |
33 | 西澤明訓 | 10 | 29 |
33 | 前田遼一 | 10 | 33 |
37 | 小川航基※ | 9 | 9 |
37 | 浅野拓磨※ | 9 | 53 |
37 | 二宮寛 | 9 | 12 |
37 | 永井良和 | 9 | 69 |
37 | 奥寺康彦 | 9 | 32 |
37 | 落合弘 | 9 | 63 |
37 | 福田正博 | 9 | 45 |
37 | 名波浩 | 9 | 67 |
45 | 中村敬斗※ | 8 | 14 |
45 | 田中碧※ | 8 | 30 |
45 | 川淵三郎 | 8 | 26 |
45 | 巻誠一郎 | 8 | 38 |
45 | 田中マルクス闘莉王 | 8 | 43 |
45 | 三笘薫※ | 8 | 26 |
45 | 鎌田大地※ | 8 | 38 |
※は現役
日本代表ゴール数(2024年)
選手 | 2024年 | 通算 | |
1 | 上田綺世 | 7 | 14 |
1 | 南野拓実 | 7 | 24 |
3 | 小川航基 | 6 | 9 |
4 | 中村敬斗 | 4 | 8 |
4 | 守田英正 | 4 | 6 |
6 | 堂安律 | 3 | 10 |
7 | 田中碧 | 2 | 8 |
7 | 遠藤航 | 2 | 4 |
7 | 久保建英 | 2 | 5 |
10 | 川村拓夢 | 1 | 1 |
10 | 相馬勇紀 | 1 | 5 |
10 | 伊東純也 | 1 | 14 |
10 | 三笘薫 | 1 | 8 |
10 | 前田大然 | 1 | 4 |
10 | 鎌田大地 | 1 | 8 |
10 | 菅原由勢 | 1 | 2 |
10 | 板倉滉 | 1 | 2 |