2015年までの日本代表通算出場試合数TOP100と2015年(全17試合)の日本代表出場試合数です
内容
日本代表通算出場試合数 TOP100(2015年まで)
| 選手 | 試合数 | ゴール | |
| 1 | 遠藤保仁※ | 152 | 15 |
| 2 | 井原正巳 | 122 | 5 |
| 3 | 川口能活※ | 116 | 0 |
| 4 | 中澤佑二※ | 110 | 17 |
| 5 | 中村俊輔※ | 98 | 24 |
| 5 | 岡崎慎司※ | 98 | 47 |
| 7 | 長谷部誠※ | 95 | 2 |
| 8 | 三浦知良※ | 89 | 55 |
| 9 | 今野泰幸※ | 87 | 2 |
| 10 | 長友佑都※ | 85 | 3 |
| 11 | 三都主アレサンドロ※ | 82 | 7 |
| 11 | 稲本潤一※ | 82 | 5 |
| 13 | 本田圭佑※ | 79 | 34 |
| 14 | 都並敏史 | 78 | 2 |
| 14 | 駒野友一※ | 78 | 1 |
| 16 | 香川真司※ | 77 | 23 |
| 16 | 中田英寿 | 77 | 11 |
| 16 | 楢崎正剛※ | 77 | 0 |
| 19 | 釜本邦茂 | 76 | 75 |
| 20 | 原博実 | 75 | 37 |
| 21 | 内田篤人※ | 74 | 2 |
| 22 | 玉田圭司※ | 72 | 16 |
| 22 | 柱谷哲二 | 72 | 6 |
| 24 | 宮本恒靖 | 71 | 3 |
| 24 | 川島永嗣※ | 71 | 0 |
| 26 | 永井良和 | 69 | 9 |
| 27 | 中村憲剛※ | 68 | 6 |
| 28 | 名波浩 | 67 | 9 |
| 29 | 前田秀樹 | 65 | 11 |
| 29 | 藤島信雄 | 65 | 7 |
| 31 | 森島寛晃 | 64 | 12 |
| 31 | 福西崇史 | 64 | 7 |
| 31 | 加地亮※ | 64 | 2 |
| 34 | 落合弘 | 63 | 9 |
| 35 | 小城得達 | 62 | 11 |
| 36 | 加藤久 | 61 | 6 |
| 36 | 吉田麻也※ | 61 | 6 |
| 38 | 大久保嘉人※ | 60 | 6 |
| 39 | 田口光久 | 59 | 0 |
| 40 | 宮本輝紀 | 58 | 19 |
| 40 | 柳沢敦 | 58 | 17 |
| 40 | 金田喜稔 | 58 | 6 |
| 40 | 山口素弘 | 58 | 4 |
| 40 | 相馬直樹 | 58 | 4 |
| 40 | 北澤豪 | 58 | 3 |
| 40 | 堀池巧 | 58 | 2 |
| 47 | 高原直泰※ | 57 | 23 |
| 47 | 中田浩二 | 57 | 2 |
| 49 | 杉山隆一 | 56 | 15 |
| 49 | 小野伸二※ | 56 | 6 |
| 49 | 森孝慈 | 56 | 2 |
| 52 | 鈴木隆行※ | 55 | 11 |
| 52 | 小笠原満男※ | 55 | 7 |
| 54 | 木村和司 | 54 | 26 |
| 55 | 中山雅史 | 53 | 21 |
| 55 | 阿部勇樹※ | 53 | 3 |
| 57 | 西村昭宏 | 49 | 2 |
| 57 | 山口芳忠 | 49 | 0 |
| 57 | 横山謙三 | 49 | 0 |
| 60 | 荒井公三 | 47 | 4 |
| 61 | 吉村大志郎 | 46 | 7 |
| 62 | 八重樫茂生 | 45 | 11 |
| 62 | 福田正博 | 45 | 9 |
| 64 | 高木琢也 | 44 | 27 |
| 64 | 秋田豊 | 44 | 4 |
| 64 | 鎌田光夫 | 44 | 2 |
| 64 | 服部年宏 | 44 | 2 |
| 64 | 宮本征勝 | 44 | 1 |
| 64 | 大仁邦彌 | 44 | 0 |
| 70 | 田中マルクス闘莉王※ | 43 | 8 |
| 71 | 清雲栄純 | 42 | 0 |
| 72 | 川上信夫 | 41 | 0 |
| 73 | 松田直樹 | 40 | 1 |
| 73 | 松永成立 | 40 | 0 |
| 73 | 坪井慶介※ | 40 | 0 |
| 76 | 渡辺正 | 39 | 12 |
| 77 | 碓井博行 | 38 | 15 |
| 77 | 巻誠一郎※ | 38 | 8 |
| 77 | 片山洋 | 38 | 0 |
| 77 | 名良橋晃 | 38 | 0 |
| 81 | 小沢通宏 | 36 | 0 |
| 82 | 城彰二 | 35 | 7 |
| 82 | 吉田光範 | 35 | 2 |
| 82 | 森保一 | 35 | 1 |
| 85 | 前田遼一※ | 33 | 10 |
| 85 | 清武弘嗣※ | 33 | 1 |
| 87 | 久保竜彦※ | 32 | 11 |
| 87 | 奥寺康彦 | 32 | 9 |
| 87 | 水沼貴史 | 32 | 7 |
| 87 | ラモス瑠偉 | 32 | 1 |
| 87 | 古田篤良 | 32 | 0 |
| 87 | 斉藤和夫 | 32 | 0 |
| 87 | 田中誠 | 32 | 0 |
| 94 | 横山正文 | 31 | 10 |
| 94 | 佐藤寿人※ | 31 | 4 |
| 94 | 松井大輔※ | 31 | 1 |
| 97 | 細貝萌※ | 30 | 1 |
| 97 | 小村徳男 | 30 | 4 |
| 97 | 平木隆三 | 30 | 1 |
| 97 | 高森泰男 | 30 | 0 |
| 97 | 柳本啓成 | 30 | 0 |
※は2015年シーズン末時点で現役
日本代表出場試合数(2015年)
| 選手 | 試合数 | ゴール | |
| 1 | 香川真司 | 14 | 4 |
| 1 | 本田圭佑 | 14 | 10 |
| 3 | 宇佐美貴史 | 13 | 2 |
| 3 | 岡崎慎司 | 13 | 7 |
| 3 | 吉田麻也 | 13 | 3 |
| 6 | 長谷部誠 | 12 | 0 |
| 6 | 武藤嘉紀 | 12 | 1 |
| 6 | 森重真人 | 12 | 1 |
| 9 | 長友佑都 | 10 | 0 |
| 10 | 柴崎岳 | 9 | 2 |
| 10 | 山口蛍 | 9 | 1 |
| 12 | 西川周作 | 8 | 0 |
| 12 | 原口元気 | 8 | 1 |
| 12 | 槙野智章 | 8 | 1 |
| 15 | 川島永嗣 | 7 | 0 |
| 15 | 清武弘嗣 | 7 | 0 |
| 15 | 酒井高徳 | 7 | 0 |
| 18 | 酒井宏樹 | 6 | 0 |
| 19 | 乾貴士 | 5 | 0 |
| 19 | 遠藤航 | 5 | 0 |
| 19 | 川又堅碁 | 5 | 1 |
| 19 | 永井謙佑 | 5 | 0 |
| 23 | 遠藤保仁 | 4 | 1 |
| 23 | 興梠慎三 | 4 | 0 |
| 25 | 浅野拓磨 | 3 | 0 |
| 25 | 大迫勇也 | 3 | 0 |
| 25 | 太田宏介 | 3 | 0 |
| 25 | 柏木陽介 | 3 | 0 |
| 25 | 今野泰幸 | 3 | 0 |
| 25 | 藤春廣輝 | 3 | 0 |
| 31 | 内田篤人 | 2 | 0 |
| 31 | 谷口彰悟 | 2 | 0 |
| 31 | 豊田陽平 | 2 | 0 |
| 31 | 丹羽大輝 | 2 | 0 |
| 31 | 南野拓実 | 2 | 0 |
| 31 | 武藤雄樹 | 2 | 2 |
| 31 | 米倉恒貴 | 2 | 0 |
| 38 | 権田修一 | 1 | 0 |
| 38 | 東口順昭 | 1 | 0 |
| 38 | 青山敏弘 | 1 | 1 |
| 38 | 金崎夢生 | 1 | 1 |
| 38 | 倉田秋 | 1 | 0 |
| 38 | 昌子源 | 1 | 0 |
| 38 | 藤田直之 | 1 | 0 |
| 38 | 水本裕貴 | 1 | 0 |
