日本代表 出場試合数

日本代表通算出場試合数TOP100と2025年の日本代表出場試合数です。

日本代表 ゴール数
日本代表過去データ

 

日本代表通算出場試合数 TOP100

選手 試合数 ゴール
1 遠藤保仁 152 15
2 長友佑都※ 144 4
3 吉田麻也※ 126 12
4 井原正巳 122 5
5 岡崎慎司 119 50
6 川口能活 116 0
7 長谷部誠 114 2
8 中澤佑二 110 17
9 中村俊輔 98 24
9 本田圭佑※ 98 37
11 香川真司※ 97 31
12 川島永嗣※ 95 0
13 今野泰幸※ 93 4
14 三浦知良※ 89 55
15 三都主アレサンドロ 82 7
15 稲本潤一※ 82 5
17 都並敏史 78 2
17 駒野友一 78 1
19 中田英寿 77 11
19 楢崎正剛 77 0
21 釜本邦茂 76 75
22 原博実 75 37
23 内田篤人 74 2
23 原口元気※ 74 11
23 酒井宏樹※ 74 1
26 玉田圭司 72 16
26 柱谷哲二 72 6
28 宮本恒靖 71 3
28 遠藤航※ 71 4
28 南野拓実※ 71 25
31 永井良和 69 9
32 中村憲剛 68 6
33 名波浩 67 9
34 伊東純也※ 66 14
35 前田秀樹 65 11
35 藤島信雄 65 7
37 森島寛晃 64 12
37 福西崇史 64 7
37 加地亮 64 2
40 落合弘 63 9
41 小城得達 62 11
42 加藤久 61 6
43 堂安律※ 60 10
43 柴崎岳※ 60 3
43 大久保嘉人 60 6
46 田口光久 59 0
47 宮本輝紀 58 19
47 柳沢敦 58 17
47 金田喜稔 58 6
47 山口素弘 58 4
47 相馬直樹 58 4
47 北澤豪 58 3
47 堀池巧 58 2
54 高原直泰 57 23
54 中田浩二 57 2
54 大迫勇也※ 57 25
57 杉山隆一 56 15
57 小野伸二 56 6
57 森孝慈 56 2
60 鈴木隆行 55 11
60 小笠原満男 55 7
62 木村和司 54 26
63 中山雅史 53 21
63 阿部勇樹 53 3
63 浅野拓磨※ 53 9
66 西村昭宏 49 2
66 山口芳忠 49 0
66 横山謙三 49 0
69 山口蛍※ 48 3
70 荒井公三 47 4
71 吉村大志郎 46 7
71 久保建英※ 46 7
71 鎌田大地※ 46 9
74 八重樫茂生 45 11
74 福田正博 45 9
76 高木琢也 44 27
76 秋田豊 44 4
76 鎌田光夫 44 2
76 服部年宏 44 2
76 宮本征勝 44 1
76 大仁邦彌 44 0
82 清武弘嗣※ 43 5
82 田中マルクス闘莉王 43 8
84 酒井高徳※ 42 0
84 清雲栄純 42 0
84 冨安健洋※ 42 1
87 川上信夫 41 0
87 森重真人※ 41 2
89 守田英正※ 40 5
89 松田直樹 40 1
89 松永成立 40 0
89 坪井慶介 40 0
93 渡辺正 39 12
94 碓井博行 38 15
94 巻誠一郎 38 8
94 片山洋 38 0
94 名良橋晃 38 0
94 槙野智章 38 3
94 権田修一※ 38 0
94 板倉滉※ 38 2

※は現役

 

 

日本代表出場試合数(2025年)

選手 2025年 通算
1 鎌田大地 8 46
2 町野修斗 7 12
3 瀬古歩夢 6 10
3 久保建英 6 46
3 中村敬斗 6 20
3 伊東純也 6 66
3 佐野海舟 6 10
3 南野拓実 6 71
9 望月ヘンリー海輝 5 5
9 堂安律 5 60
9 鈴木彩艶 5 21
9 相馬勇紀 5 19
13 4 71
13 佐藤龍之介 4 4
13 田中碧 4 34
13 上田綺世 4 34
13 渡辺剛 4 7
18 高井幸大 3 4
18 俵積田晃太 3 3
18 板倉滉 3 38
18 細谷真大 3 9
18 稲垣祥 3 4
18 ジャーメイン良 3 3
18 三笘薫 3 29
18 前田大然 3 25
18 鈴木唯人 3 4
18 関根大輝 3 3
18 大迫敬介 3 11
18 荒木隼人 3 4
18 藤田譲瑠チマ 3 5
18 鈴木淳之介 3 3
18 小川航基 3 12
33 伊藤洋輝 2 21
33 大関友翔 2 2
33 中村草太 2 2
33 川辺駿 2 8
33 古賀太陽 2 3
33 安藤智哉 2 2
33 宮代大聖 2 2
33 垣田裕暉 2 2
33 植田直通 2 18
33 宇野禅斗 2 2
33 原大智 2 2
33 長友佑都 2 144
33 菅原由勢 2 16
46 守田英正 1 40
46 旗手怜央 1 11
46 古橋亨梧 1 23
46 谷晃生 1 3
46 町田浩樹 1 17
46 大橋祐紀 1 2
46 平河悠 1 1
46 森下龍矢 1 3
46 三戸舜介 1 1
46 佐野航大 1 1
46 ピサノアレックス幸冬堀尾 1 1
46 久保藤次郎 1 1
46 山田新 1 1
46 早川友基 1 1
46 綱島悠斗 1 1
46 田中聡 1 1
46 斉藤光毅 1 1
46 谷口彰悟 1 33

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com