2023-24シーズンまでの欧州5大リーグ日本人通算出場試合数と2023-24シーズンの出場試合数です
内容
欧州5大リーグ 日本人通算出場試合数
■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンのリーグ戦のみ
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 長谷部誠 | 384 | 7 | ブンデスリーガ |
2 | 岡崎慎司 | 267 | 52 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
3 | 吉田麻也 | 254 | 9 | プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ |
4 | 乾貴士 | 241 | 23 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
5 | 酒井宏樹 | 237 | 3 | ブンデスリーガ、リーグ・アン |
6 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ブンデスリーガ |
7 | 長友佑都 | 211 | 9 | セリエA、リーグ・アン |
8 | 中田英寿 | 203 | 25 | セリエA、プレミアリーグ |
9 | 香川真司 | 186 | 47 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
10 | 大迫勇也 | 181 | 26 | ブンデスリーガ |
11 | 原口元気 | 173 | 5 | ブンデスリーガ |
12 | 酒井高徳 | 170 | 2 | ブンデスリーガ |
13 | 久保建英 | 159 | 22 | ラ・リーガ |
14 | 鎌田大地 | 156 | 22 | ブンデスリーガ |
15 | 松井大輔 | 148 | 17 | リーグ・アン |
16 | 高原直泰 | 135 | 25 | ブンデスリーガ |
17 | 遠藤航 | 128 | 13 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
18 | 冨安健洋 | 125 | 5 | セリエA、プレミアリーグ |
19 | 清武弘嗣 | 121 | 18 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
20 | 武藤嘉紀 | 117 | 22 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
21 | 稲本潤一 | 114 | 4 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ、リーグ・アン |
22 | 浅野拓磨 | 109 | 13 | ブンデスリーガ |
23 | 内田篤人 | 104 | 1 | ブンデスリーガ |
23 | 森本貴幸 | 104 | 19 | セリエA |
25 | 細貝萌 | 102 | 3 | ブンデスリーガ |
26 | 堂安律 | 97 | 17 | ブンデスリーガ |
27 | 中村俊輔 | 94 | 11 | セリエA、ラ・リーガ |
28 | 南野拓実 | 88 | 16 | プレミアリーグ、リーグ・アン |
29 | 伊藤洋輝 | 85 | 2 | ブンデスリーガ |
30 | 本田圭佑 | 81 | 9 | セリエA |
31 | 伊東純也 | 66 | 9 | リーグ・アン |
32 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ブンデスリーガ |
33 | 川島永嗣 | 60 | 0 | リーグ・アン |
34 | 宇佐美貴史 | 53 | 3 | ブンデスリーガ |
35 | 三笘薫 | 52 | 10 | プレミアリーグ |
36 | 大久保嘉人 | 48 | 5 | ラ・リーガ、ブンデスリーガ |
36 | 奥川雅也 | 48 | 9 | ブンデスリーガ |
38 | 柳沢敦 | 44 | 0 | セリエA |
38 | 板倉滉 | 44 | 3 | ブンデスリーガ |
40 | オナイウ阿道 | 34 | 2 | リーグ・アン |
41 | 小野伸二 | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
41 | 柴崎岳 | 29 | 1 | ラ・リーガ |
43 | 中村敬斗 | 25 | 4 | リーグ・アン |
44 | 名波浩 | 24 | 1 | セリエA |
45 | 久保裕也 | 22 | 1 | ブンデスリーガ |
46 | 三浦知良 | 21 | 1 | セリエA |
47 | 遠藤渓太 | 20 | 1 | ブンデスリーガ |
47 | 伊藤達哉 | 20 | 0 | ブンデスリーガ |
49 | 昌子源 | 19 | 0 | リーグ・アン |
50 | 家長昭博 | 18 | 2 | ラ・リーガ |
51 | 宮市亮 | 17 | 0 | プレミアリーグ |
52 | 矢野貴章 | 15 | 0 | ブンデスリーガ |
52 | 城彰二 | 15 | 2 | ラ・リーガ |
54 | 長澤和輝 | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
55 | 橋岡大樹 | 10 | 0 | プレミアリーグ |
55 | 大黒将志 | 10 | 0 | セリエA |
57 | 中田浩二 | 9 | 0 | リーグ・アン |
57 | 植田直通 | 9 | 0 | リーグ・アン |
59 | 槙野智章 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
60 | 大前元紀 | 7 | 0 | ブンデスリーガ |
60 | 廣山望 | 7 | 0 | リーグ・アン |
62 | 山口蛍 | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
62 | 小笠原満男 | 6 | 1 | セリエA |
62 | 西澤明訓 | 6 | 0 | ラ・リーガ |
65 | ハーフナー・マイク | 5 | 0 | ラ・リーガ |
65 | 上月壮一郎 | 5 | 1 | ブンデスリーガ |
65 | 福田師王 | 5 | 0 | ブンデスリーガ |
68 | 金崎夢生 | 4 | 0 | ブンデスリーガ |
68 | 戸田和幸 | 4 | 0 | プレミアリーグ |
70 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
70 | 鈴木唯人 | 3 | 1 | リーグ・アン |
72 | 丸岡満 | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
72 | 伊藤翔 | 1 | 0 | リーグ・アン |
72 | 指宿洋史 | 1 | 0 | ラ・リーガ |
欧州5大リーグ 日本人出場試合数 (2023-24)
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 伊東純也 | 31 | 3 | リーグ・アン |
2 | 堂安律 | 30 | 7 | ブンデスリーガ |
2 | 南野拓実 | 30 | 9 | リーグ・アン |
2 | 久保建英 | 30 | 7 | ラ・リーガ |
5 | 浅野拓磨 | 29 | 6 | ブンデスリーガ |
5 | 遠藤航 | 29 | 1 | プレミアリーグ |
5 | 鎌田大地 | 29 | 2 | セリエA |
8 | 伊藤洋輝 | 26 | 0 | ブンデスリーガ |
9 | 中村敬斗 | 25 | 4 | リーグ・アン |
10 | 冨安健洋 | 22 | 2 | プレミアリーグ |
11 | 板倉滉 | 20 | 3 | ブンデスリーガ |
12 | 三笘薫 | 19 | 3 | プレミアリーグ |
13 | 橋岡大樹 | 10 | 0 | プレミアリーグ |
14 | 長谷部誠 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
15 | 福田師王 | 5 | 0 | ブンデスリーガ |
16 | 奥川雅也 | 2 | 0 | ブンデスリーガ |
16 | 原口元気 | 2 | 0 | ブンデスリーガ |