2015-16シーズンまでの欧州5大リーグ日本人通算出場試合数と2015-16シーズンの出場試合数です。
内容
欧州5大リーグ 日本人通算出場試合数 (2015-16まで)
■プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAのリーグ戦のみ
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ブンデスリーガ |
2 | 長谷部誠 | 214 | 6 | ブンデスリーガ |
3 | 中田英寿 | 203 | 25 | セリエA、プレミアリーグ |
4 | 岡崎慎司 | 164 | 42 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
5 | 長友佑都 | 159 | 9 | セリエA |
6 | 松井大輔 | 148 | 17 | リーグ・アン |
7 | 香川真司 | 144 | 41 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
8 | 高原直泰 | 135 | 25 | ブンデスリーガ |
9 | 清武弘嗣 | 117 | 17 | ブンデスリーガ |
10 | 稲本潤一 | 114 | 4 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ、リーグ・アン |
11 | 酒井高徳 | 109 | 1 | ブンデスリーガ |
12 | 内田篤人 | 104 | 1 | ブンデスリーガ |
12 | 森本貴幸 | 104 | 19 | セリエA |
14 | 細貝萌 | 102 | 3 | ブンデスリーガ |
14 | 乾貴士 | 102 | 10 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
16 | 中村俊輔 | 94 | 11 | セリエA、ラ・リーガ |
17 | 酒井宏樹 | 92 | 2 | ブンデスリーガ |
18 | 吉田麻也 | 82 | 3 | プレミアリーグ |
19 | 本田圭佑 | 73 | 8 | セリエA |
20 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ブンデスリーガ |
21 | 大迫勇也 | 53 | 4 | ブンデスリーガ |
21 | 原口元気 | 53 | 3 | ブンデスリーガ |
23 | 大久保嘉人 | 48 | 5 | ラ・リーガ、ブンデスリーガ |
24 | 柳沢敦 | 44 | 0 | セリエA |
25 | 小野伸二 | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
26 | 名波浩 | 24 | 1 | セリエA |
27 | 宇佐美貴史 | 23 | 2 | ブンデスリーガ |
28 | 三浦知良 | 21 | 1 | セリエA |
29 | 武藤嘉紀 | 20 | 7 | ブンデスリーガ |
30 | 家長昭博 | 18 | 2 | ラ・リーガ |
31 | 宮市亮 | 17 | 0 | プレミアリーグ |
32 | 城彰二 | 15 | 2 | ラ・リーガ |
32 | 矢野貴章 | 15 | 0 | ブンデスリーガ |
34 | 長澤和輝 | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
35 | 大黒将志 | 10 | 0 | セリエA |
36 | 中田浩二 | 9 | 0 | リーグ・アン |
37 | 槙野智章 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
38 | 廣山望 | 7 | 0 | リーグ・アン |
38 | 大前元紀 | 7 | 0 | ブンデスリーガ |
40 | 山口蛍 | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
40 | 小笠原満男 | 6 | 1 | セリエA |
40 | 西澤明訓 | 6 | 0 | ラ・リーガ |
43 | ハーフナー・マイク | 5 | 0 | ラ・リーガ |
44 | 戸田和幸 | 4 | 0 | プレミアリーグ |
44 | 金崎夢生 | 4 | 0 | ブンデスリーガ |
46 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
47 | 伊藤翔 | 1 | 0 | リーグ・アン |
47 | 指宿洋史 | 1 | 0 | ラ・リーガ |
47 | 丸岡満 | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
欧州5大リーグ 日本人出場試合数 (2015-16)
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 岡崎慎司 | 36 | 5 | プレミアリーグ |
2 | 長谷部誠 | 32 | 1 | ブンデスリーガ |
2 | 原口元気 | 32 | 2 | ブンデスリーガ |
4 | 本田圭佑 | 30 | 1 | セリエA |
5 | 香川真司 | 29 | 9 | ブンデスリーガ |
6 | 乾貴士 | 28 | 3 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
7 | 酒井宏樹 | 26 | 1 | ブンデスリーガ |
8 | 大迫勇也 | 25 | 1 | ブンデスリーガ |
9 | 酒井高徳 | 22 | 0 | ブンデスリーガ |
9 | 長友佑都 | 22 | 0 | セリエA |
11 | 清武弘嗣 | 21 | 5 | ブンデスリーガ |
12 | 吉田麻也 | 20 | 1 | プレミアリーグ |
12 | 武藤嘉紀 | 20 | 7 | ブンデスリーガ |
14 | 山口蛍 | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
15 | 長澤和輝 | 1 | 0 | ブンデスリーガ |