2018-19シーズンまでの欧州5大リーグ日本人通算出場試合数と2018-19シーズンの出場試合数です。
内容
欧州5大リーグ 日本人通算出場試合数 (2018-19まで)
■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンのリーグ戦のみ
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 長谷部誠 | 288 | 7 | ブンデスリーガ |
2 | 岡崎慎司 | 242 | 51 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
3 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ブンデスリーガ |
4 | 中田英寿 | 203 | 25 | セリエA、プレミアリーグ |
5 | 酒井宏樹 | 187 | 3 | ブンデスリーガ、リーグ・アン |
6 | 長友佑都 | 186 | 9 | セリエA |
6 | 香川真司 | 186 | 47 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
8 | 乾貴士 | 184 | 20 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
9 | 酒井高徳 | 170 | 2 | ブンデスリーガ |
10 | 松井大輔 | 148 | 17 | リーグ・アン |
11 | 吉田麻也 | 146 | 6 | プレミアリーグ |
12 | 高原直泰 | 135 | 25 | ブンデスリーガ |
13 | 大迫勇也 | 129 | 18 | ブンデスリーガ |
14 | 清武弘嗣 | 121 | 18 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
15 | 原口元気 | 119 | 4 | ブンデスリーガ |
16 | 稲本潤一 | 114 | 4 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ、リーグ・アン |
17 | 内田篤人 | 104 | 1 | ブンデスリーガ |
17 | 森本貴幸 | 104 | 19 | セリエA |
19 | 細貝萌 | 102 | 3 | ブンデスリーガ |
20 | 中村俊輔 | 94 | 11 | セリエA、ラ・リーガ |
21 | 武藤嘉紀 | 83 | 21 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
22 | 本田圭佑 | 81 | 9 | セリエA |
23 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ブンデスリーガ |
24 | 宇佐美貴史 | 53 | 3 | ブンデスリーガ |
25 | 大久保嘉人 | 48 | 5 | ラ・リーガ、ブンデスリーガ |
26 | 柳沢敦 | 44 | 0 | セリエA |
27 | 川島永嗣 | 35 | 0 | リーグ・アン |
28 | 小野伸二 | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
28 | 柴崎岳 | 29 | 1 | ラ・リーガ |
30 | 浅野拓磨 | 28 | 1 | ブンデスリーガ |
31 | 名波浩 | 24 | 1 | セリエA |
32 | 久保裕也 | 22 | 1 | ブンデスリーガ |
33 | 三浦知良 | 21 | 1 | セリエA |
34 | 伊藤達哉 | 20 | 0 | ブンデスリーガ |
35 | 家長昭博 | 18 | 2 | ラ・リーガ |
35 | 昌子源 | 18 | 0 | リーグ・アン |
37 | 宮市亮 | 17 | 0 | プレミアリーグ |
38 | 矢野貴章 | 15 | 0 | ブンデスリーガ |
38 | 城彰二 | 15 | 2 | ラ・リーガ |
40 | 長澤和輝 | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
41 | 大黒将志 | 10 | 0 | セリエA |
42 | 中田浩二 | 9 | 0 | リーグ・アン |
43 | 槙野智章 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
44 | 大前元紀 | 7 | 0 | ブンデスリーガ |
44 | 廣山望 | 7 | 0 | リーグ・アン |
46 | 山口蛍 | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
46 | 小笠原満男 | 6 | 1 | セリエA |
46 | 西澤明訓 | 6 | 0 | ラ・リーガ |
49 | ハーフナー・マイク | 5 | 0 | ラ・リーガ |
50 | 戸田和幸 | 4 | 0 | プレミアリーグ |
50 | 金崎夢生 | 4 | 0 | ブンデスリーガ |
52 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
52 | 鎌田大地 | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
54 | 丸岡満 | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
54 | 指宿洋史 | 1 | 0 | ラ・リーガ |
54 | 伊藤翔 | 1 | 0 | リーグ・アン |
欧州5大リーグ 日本人出場試合数 (2018-19)
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 長谷部誠 | 28 | 0 | ブンデスリーガ |
1 | 原口元気 | 28 | 0 | ブンデスリーガ |
3 | 酒井宏樹 | 27 | 1 | リーグ・アン |
4 | 久保裕也 | 22 | 1 | ブンデスリーガ |
5 | 岡崎慎司 | 21 | 0 | プレミアリーグ |
5 | 大迫勇也 | 21 | 3 | ブンデスリーガ |
7 | 乾貴士 | 20 | 2 | ラ・リーガ |
8 | 宇佐美貴史 | 19 | 1 | ブンデスリーガ |
9 | 昌子源 | 18 | 0 | リーグ・アン |
10 | 武藤嘉紀 | 17 | 1 | プレミアリーグ |
10 | 吉田麻也 | 17 | 0 | プレミアリーグ |
12 | 浅野拓磨 | 13 | 0 | ブンデスリーガ |
13 | 柴崎岳 | 7 | 0 | ラ・リーガ |
14 | 香川真司 | 2 | 0 | ブンデスリーガ |
15 | 川島永嗣 | 1 | 0 | リーグ・アン |