欧州4大リーグ 日本人出場試合数 2025-26

2025-26シーズンまでの欧州4大リーグ日本人通算出場試合数と2025-26シーズンの出場試合数です。

欧州4大リーグ 日本人通算出場試合数(2025-26まで)

■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエAのリーグ戦のみ

No. 選手 試合数 ゴール リーグ
1 長谷部誠 384 7 ブンデスリーガ
2 岡崎慎司 267 52 ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ
3 吉田麻也 254 9 プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ
4 乾貴士 241 23 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
5 奥寺康彦 234 26 ブンデスリーガ
6 久保建英 219 29 ラ・リーガ
7 鎌田大地 218 22 ブンデスリーガ、セリエA、プレミアリーグ
8 中田英寿 203 25 セリエA、プレミアリーグ
9 長友佑都 186 9 セリエA
9 香川真司 186 47 ブンデスリーガ、プレミアリーグ
11 大迫勇也 181 26 ブンデスリーガ
12 原口元気 173 5 ブンデスリーガ
13 酒井高徳 170 2 ブンデスリーガ
14 堂安律 162 32 ブンデスリーガ
15 遠藤航 156 13 ブンデスリーガ、プレミアリーグ
16 浅野拓磨 150 16 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
17 高原直泰 135 25 ブンデスリーガ
18 冨安健洋 126 5 セリエA、プレミアリーグ
19 清武弘嗣 121 18 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
20 武藤嘉紀 117 22 ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ
21 三笘薫 113 23 プレミアリーグ
22 稲本潤一 109 4 プレミアリーグ、ブンデスリーガ
23 伊藤洋輝 107 4 ブンデスリーガ
24 内田篤人 104 1 ブンデスリーガ
24 森本貴幸 104 19 セリエA
26 細貝萌 102 3 ブンデスリーガ
27 中村俊輔 94 11 セリエA、ラ・リーガ
28 酒井宏樹 92 2 ブンデスリーガ
29 本田圭佑 81 9 セリエA
30 板倉滉 75 6 ブンデスリーガ
31 佐野海舟 68 1 ブンデスリーガ
32 町野修斗 64 14 ブンデスリーガ
33 尾崎加寿夫 62 9 ブンデスリーガ
34 菅原由勢 61 1 プレミアリーグ、ブンデスリーガ
35 鈴木 彩艶 57 0 セリエA
36 宇佐美貴史 53 3 ブンデスリーガ
37 大久保嘉人 49 5 ラ・リーガ、ブンデスリーガ
38 奥川雅也 48 9 ブンデスリーガ
39 柳沢敦 44 0 セリエA
40 南野拓実 40 6 プレミアリーグ
41 藤田譲瑠チマ 32 1 ブンデスリーガ
42 小野伸二 29 0 ブンデスリーガ
42 柴崎岳 29 1 ラ・リーガ
44 田中碧 28 2 プレミアリーグ
45 鈴木唯人 25 4 ブンデスリーガ
46 名波浩 24 1 セリエA
47 久保裕也 22 1 ブンデスリーガ
48 三浦知良 21 1 セリエA
49 伊藤達哉 20 0 ブンデスリーガ
49 遠藤渓太 20 1 ブンデスリーガ
51 家長昭博 18 2 ラ・リーガ
52 宮市亮 17 0 プレミアリーグ
53 矢野貴章 15 0 ブンデスリーガ
53 城彰二 15 2 ラ・リーガ
53 三好康児 15 1 ブンデスリーガ
53 安藤智哉 15 0 ブンデスリーガ
57 チェイス・アンリ 12 0 ブンデスリーガ
57 塩貝健人 12 1 ブンデスリーガ
59 長澤和輝 11 0 ブンデスリーガ
59 福田師王 11 1 ブンデスリーガ
61 橋岡大樹 10 0 プレミアリーグ
61 大黒将志 10 0 セリエA
61 川崎颯太 10 0 ブンデスリーガ
64 高井幸大 8 0 ブンデスリーガ
64 槙野智章 8 0 ブンデスリーガ
66 大前元紀 7 0 ブンデスリーガ
67 山口蛍 6 0 ブンデスリーガ
67 小笠原満男 6 1 セリエA
67 西澤明訓 6 0 ラ・リーガ
70 ハーフナー・マイク 5 0 ラ・リーガ
70 上月壮一郎 5 1 ブンデスリーガ
72 原大智 4 0 ブンデスリーガ
72 金崎夢生 4 0 ブンデスリーガ
72 戸田和幸 4 0 プレミアリーグ
75 大津祐樹 3 0 ブンデスリーガ
76 丸岡満 1 0 ブンデスリーガ
76 指宿洋史 1 0 ラ・リーガ
76 町田浩樹 1 0 ブンデスリーガ

 

 

欧州4大リーグ 日本人出場試合数 (2025-26)

No. 選手 試合数 ゴール リーグ
1 佐野海舟 34 1 ブンデスリーガ
2 町野修斗 32 3 ブンデスリーガ
2 藤田譲瑠チマ 32 1 ブンデスリーガ
4 菅原由勢 31 0 ブンデスリーガ
4 堂安律 31 5 ブンデスリーガ
6 田中碧 28 2 プレミアリーグ
6 鎌田大地 28 0 プレミアリーグ
8 鈴木唯人 25 4 ブンデスリーガ
8 三笘薫 25 3 プレミアリーグ
10 久保建英 24 2 ラ・リーガ
11 鈴木彩艶 20 0 セリエA
11 浅野拓磨 20 1 ラ・リーガ
13 伊藤洋輝 16 1 ブンデスリーガ
14 安藤智哉 15 0 ブンデスリーガ
15 塩貝健人 12 1 ブンデスリーガ
16 川崎颯太 10 0 ブンデスリーガ
17 遠藤航 8 0 プレミアリーグ
17 高井幸大 8 0 ブンデスリーガ
19 原大智 4 0 ブンデスリーガ
20 町田浩樹 1 0 ブンデスリーガ

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com