2019-20シーズンまでの欧州4大リーグ日本人通算出場試合数と2019-20シーズンの出場試合数です。
内容
欧州4大リーグ 日本人通算出場試合数 (2019-20まで)
■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエAのリーグ戦のみ
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 長谷部誠 | 311 | 7 | ブンデスリーガ |
2 | 岡崎慎司 | 242 | 51 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
3 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ブンデスリーガ |
4 | 乾貴士 | 213 | 22 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
5 | 中田英寿 | 203 | 25 | セリエA、プレミアリーグ |
6 | 長友佑都 | 186 | 9 | セリエA |
6 | 香川真司 | 186 | 47 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
8 | 酒井高徳 | 170 | 2 | ブンデスリーガ |
9 | 吉田麻也 | 168 | 6 | プレミアリーグ、セリエA |
10 | 大迫勇也 | 157 | 26 | ブンデスリーガ |
11 | 高原直泰 | 135 | 25 | ブンデスリーガ |
12 | 清武弘嗣 | 121 | 18 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
13 | 原口元気 | 119 | 4 | ブンデスリーガ |
14 | 稲本潤一 | 109 | 4 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ |
15 | 内田篤人 | 104 | 1 | ブンデスリーガ |
15 | 森本貴幸 | 104 | 19 | セリエA |
17 | 細貝萌 | 102 | 3 | ブンデスリーガ |
18 | 中村俊輔 | 94 | 11 | セリエA、ラ・リーガ |
19 | 酒井宏樹 | 92 | 2 | ブンデスリーガ |
20 | 武藤嘉紀 | 91 | 21 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
21 | 本田圭佑 | 81 | 9 | セリエA |
22 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ブンデスリーガ |
23 | 宇佐美貴史 | 53 | 3 | ブンデスリーガ |
24 | 大久保嘉人 | 48 | 5 | ラ・リーガ、ブンデスリーガ |
25 | 柳沢敦 | 44 | 0 | セリエA |
26 | 久保建英 | 35 | 4 | ラ・リーガ |
27 | 鎌田大地 | 31 | 2 | ブンデスリーガ |
28 | 冨安健洋 | 29 | 1 | セリエA |
28 | 小野伸二 | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
28 | 柴崎岳 | 29 | 1 | ラ・リーガ |
31 | 浅野拓磨 | 28 | 1 | ブンデスリーガ |
32 | 名波浩 | 24 | 1 | セリエA |
33 | 久保裕也 | 22 | 1 | ブンデスリーガ |
34 | 三浦知良 | 21 | 1 | セリエA |
35 | 伊藤達哉 | 20 | 0 | ブンデスリーガ |
36 | 家長昭博 | 18 | 2 | ラ・リーガ |
37 | 宮市亮 | 17 | 0 | プレミアリーグ |
38 | 矢野貴章 | 15 | 0 | ブンデスリーガ |
38 | 城彰二 | 15 | 2 | ラ・リーガ |
40 | 長澤和輝 | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
41 | 大黒将志 | 10 | 0 | セリエA |
41 | 南野拓実 | 10 | 0 | プレミアリーグ |
43 | 槙野智章 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
44 | 大前元紀 | 7 | 0 | ブンデスリーガ |
45 | 山口蛍 | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
45 | 小笠原満男 | 6 | 1 | セリエA |
45 | 西澤明訓 | 6 | 0 | ラ・リーガ |
48 | ハーフナー・マイク | 5 | 0 | ラ・リーガ |
49 | 金崎夢生 | 4 | 0 | ブンデスリーガ |
49 | 戸田和幸 | 4 | 0 | プレミアリーグ |
51 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
52 | 丸岡満 | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
52 | 指宿洋史 | 1 | 0 | ラ・リーガ |
欧州4大リーグ 日本人出場試合数 (2019-20)
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 久保建英 | 35 | 4 | ラ・リーガ |
2 | 冨安健洋 | 29 | 1 | セリエA |
2 | 乾貴士 | 29 | 2 | ラ・リーガ |
4 | 鎌田大地 | 28 | 2 | ブンデスリーガ |
4 | 大迫勇也 | 28 | 8 | ブンデスリーガ |
6 | 長谷部誠 | 23 | 0 | ブンデスリーガ |
7 | 吉田麻也 | 22 | 0 | プレミアリーグ、セリエA |
8 | 南野拓実 | 10 | 0 | プレミアリーグ |
9 | 武藤嘉紀 | 8 | 0 | プレミアリーグ |