2020-21シーズンまでの欧州4大リーグ日本人通算出場試合数と2020-21シーズンの出場試合数です。
内容
欧州4大リーグ 日本人通算出場試合数 (2020-21まで)
■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエAのリーグ戦のみ
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 長谷部誠 | 340 | 7 | ブンデスリーガ |
2 | 岡崎慎司 | 267 | 52 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
3 | 乾貴士 | 241 | 23 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
4 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ブンデスリーガ |
5 | 中田英寿 | 203 | 25 | セリエA、プレミアリーグ |
6 | 吉田麻也 | 200 | 7 | プレミアリーグ、セリエA |
7 | 長友佑都 | 186 | 9 | セリエA |
7 | 香川真司 | 186 | 47 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
9 | 大迫勇也 | 181 | 26 | ブンデスリーガ |
10 | 酒井高徳 | 170 | 2 | ブンデスリーガ |
11 | 高原直泰 | 135 | 25 | ブンデスリーガ |
12 | 清武弘嗣 | 121 | 18 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
13 | 原口元気 | 119 | 4 | ブンデスリーガ |
14 | 武藤嘉紀 | 117 | 22 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
15 | 稲本潤一 | 109 | 4 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ |
16 | 内田篤人 | 104 | 1 | ブンデスリーガ |
16 | 森本貴幸 | 104 | 19 | セリエA |
18 | 細貝萌 | 102 | 3 | ブンデスリーガ |
19 | 中村俊輔 | 94 | 11 | セリエA、ラ・リーガ |
20 | 酒井宏樹 | 92 | 2 | ブンデスリーガ |
21 | 本田圭佑 | 81 | 9 | セリエA |
22 | 久保建英 | 66 | 5 | ラ・リーガ |
23 | 鎌田大地 | 63 | 7 | ブンデスリーガ |
24 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ブンデスリーガ |
25 | 冨安健洋 | 60 | 3 | セリエA |
26 | 宇佐美貴史 | 53 | 3 | ブンデスリーガ |
27 | 大久保嘉人 | 48 | 5 | ラ・リーガ、ブンデスリーガ |
28 | 柳沢敦 | 44 | 0 | セリエA |
29 | 堂安律 | 34 | 5 | ブンデスリーガ |
30 | 遠藤航 | 33 | 3 | ブンデスリーガ |
31 | 南野拓実 | 29 | 3 | プレミアリーグ |
31 | 小野伸二 | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
31 | 柴崎岳 | 29 | 1 | ラ・リーガ |
34 | 浅野拓磨 | 28 | 1 | ブンデスリーガ |
35 | 名波浩 | 24 | 1 | セリエA |
36 | 久保裕也 | 22 | 1 | ブンデスリーガ |
37 | 三浦知良 | 21 | 1 | セリエA |
38 | 伊藤達哉 | 20 | 0 | ブンデスリーガ |
39 | 家長昭博 | 18 | 2 | ラ・リーガ |
40 | 宮市亮 | 17 | 0 | プレミアリーグ |
41 | 遠藤渓太 | 16 | 1 | ブンデスリーガ |
42 | 矢野貴章 | 15 | 0 | ブンデスリーガ |
42 | 城彰二 | 15 | 2 | ラ・リーガ |
44 | 奥川雅也 | 13 | 1 | ブンデスリーガ |
45 | 長澤和輝 | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
46 | 大黒将志 | 10 | 0 | セリエA |
47 | 槙野智章 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
48 | 大前元紀 | 7 | 0 | ブンデスリーガ |
49 | 山口蛍 | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
49 | 小笠原満男 | 6 | 1 | セリエA |
49 | 西澤明訓 | 6 | 0 | ラ・リーガ |
52 | ハーフナー・マイク | 5 | 0 | ラ・リーガ |
53 | 金崎夢生 | 4 | 0 | ブンデスリーガ |
53 | 戸田和幸 | 4 | 0 | プレミアリーグ |
55 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
56 | 丸岡満 | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
56 | 指宿洋史 | 1 | 0 | ラ・リーガ |
欧州4大リーグ 日本人出場試合数 (2020-21)
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 堂安律 | 34 | 5 | ブンデスリーガ |
2 | 遠藤航 | 33 | 3 | ブンデスリーガ |
3 | 鎌田大地 | 32 | 5 | ブンデスリーガ |
3 | 吉田麻也 | 32 | 1 | セリエA |
5 | 久保建英 | 31 | 1 | ラ・リーガ |
5 | 冨安健洋 | 31 | 2 | セリエA |
7 | 長谷部誠 | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
8 | 乾貴士 | 28 | 1 | ラ・リーガ |
9 | 武藤嘉紀 | 26 | 1 | ラ・リーガ |
10 | 岡崎慎司 | 25 | 1 | ラ・リーガ |
11 | 大迫勇也 | 24 | 0 | ブンデスリーガ |
12 | 南野拓実 | 19 | 3 | プレミアリーグ |
13 | 遠藤渓太 | 16 | 1 | ブンデスリーガ |
14 | 奥川雅也 | 13 | 1 | ブンデスリーガ |