2020-21シーズンまでのブンデスリーガ日本人通算出場試合数と2020-21シーズンの出場試合数です。
内容
ブンデスリーガ 日本人通算出場試合数 (2020-21まで)
■リーグ戦のみ
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | クラブ |
1 | 長谷部誠 | 340 | 7 | ヴォルフスブルク、ニュルンベルク、フランクフルト |
2 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ケルン、ブレーメン |
3 | 大迫勇也 | 181 | 26 | ケルン、ブレーメン |
4 | 酒井高徳 | 170 | 2 | シュトゥットガルト、ハンブルガーSV |
5 | 香川真司 | 148 | 41 | ドルトムント |
6 | 高原直泰 | 135 | 25 | ハンブルガーSV、フランクフルト |
7 | 岡崎慎司 | 128 | 37 | シュトゥットガルト、マインツ |
8 | 原口元気 | 119 | 4 | ヘルタ・ベルリン、ハノーファー |
9 | 清武弘嗣 | 117 | 17 | ニュルンベルク、ハノーファー |
10 | 内田篤人 | 104 | 1 | シャルケ |
11 | 細貝萌 | 102 | 3 | レバークーゼン、アウクスブルク、ヘルタ・ベルリン |
12 | 酒井宏樹 | 92 | 2 | ハノーファー |
13 | 乾貴士 | 75 | 7 | フランクフルト |
14 | 武藤嘉紀 | 66 | 20 | マインツ |
15 | 鎌田大地 | 63 | 7 | フランクフルト |
16 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ビーレフェルト、ザンクトパウリ |
17 | 宇佐美貴史 | 53 | 3 | バイエルン、ホッフェンハイム、デュッセルドルフ |
18 | 稲本潤一 | 43 | 0 | フランクフルト |
19 | 堂安律 | 34 | 5 | ビーレフェルト |
20 | 遠藤航 | 33 | 3 | シュツットガルト |
21 | 小野伸二 | 29 | 0 | ボーフム |
22 | 浅野拓磨 | 28 | 1 | シュトゥットガル、ハノーファー |
23 | 久保裕也 | 22 | 1 | ニュルンベルク |
24 | 伊藤達哉 | 20 | 0 | ハンブルガーSV |
25 | 遠藤渓太 | 16 | 1 | ウニオン・ベルリン |
26 | 矢野貴章 | 15 | 0 | フライブルク |
27 | 奥川雅也 | 13 | 1 | ビーレフェルト |
28 | 長澤和輝 | 11 | 0 | ケルン |
29 | 大久保嘉人 | 9 | 0 | ヴォルフスブルク |
30 | 槙野智章 | 8 | 0 | ケルン |
31 | 大前元紀 | 7 | 0 | デュッセルドルフ |
32 | 山口蛍 | 6 | 0 | ハノーファー |
33 | 金崎夢生 | 4 | 0 | ニュルンベルク |
34 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ボルシアMG |
35 | 丸岡満 | 1 | 0 | ドルトムント |
ブンデスリーガ 日本人出場試合数 (2020-21)
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | クラブ |
1 | 堂安律 | 34 | 5 | アルミニア・ビーレフェルト |
2 | 遠藤航 | 33 | 3 | VfBシュツットガルト |
3 | 鎌田大地 | 32 | 5 | アイントラハト・フランクフルト |
4 | 長谷部誠 | 29 | 0 | アイントラハト・フランクフルト |
5 | 大迫勇也 | 24 | 0 | ヴェルダー・ブレーメン |
6 | 遠藤渓太 | 16 | 1 | ウニオン・ベルリン |
7 | 奥川雅也 | 13 | 1 | アルミニア・ビーレフェルト |