2016-17シーズンまでの欧州4大リーグ日本人通算出場試合数と2016-17シーズンの出場試合数です。
内容
欧州4大リーグ 日本人通算出場試合数 (2016-17まで)
■プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAのリーグ戦のみ
| No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
| 1 | 長谷部誠 | 236 | 7 | ブンデスリーガ |
| 2 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ブンデスリーガ |
| 3 | 中田英寿 | 203 | 25 | セリエA、プレミアリーグ |
| 4 | 岡崎慎司 | 194 | 45 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
| 5 | 長友佑都 | 175 | 9 | セリエA |
| 6 | 香川真司 | 165 | 42 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
| 7 | 酒井高徳 | 142 | 2 | ブンデスリーガ |
| 8 | 高原直泰 | 135 | 25 | ブンデスリーガ |
| 9 | 乾貴士 | 130 | 13 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
| 10 | 清武弘嗣 | 121 | 18 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
| 11 | 稲本潤一 | 109 | 4 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ |
| 12 | 吉田麻也 | 105 | 4 | プレミアリーグ |
| 13 | 内田篤人 | 104 | 1 | ブンデスリーガ |
| 13 | 森本貴幸 | 104 | 19 | セリエA |
| 15 | 細貝萌 | 102 | 3 | ブンデスリーガ |
| 16 | 中村俊輔 | 94 | 11 | セリエA、ラ・リーガ |
| 17 | 酒井宏樹 | 92 | 2 | ブンデスリーガ |
| 18 | 原口元気 | 84 | 4 | ブンデスリーガ |
| 19 | 大迫勇也 | 83 | 11 | ブンデスリーガ |
| 20 | 本田圭佑 | 81 | 9 | セリエA |
| 21 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ブンデスリーガ |
| 22 | 大久保嘉人 | 48 | 5 | ラ・リーガ、ブンデスリーガ |
| 23 | 柳沢敦 | 44 | 0 | セリエA |
| 24 | 武藤嘉紀 | 39 | 12 | ブンデスリーガ |
| 25 | 宇佐美貴史 | 34 | 2 | ブンデスリーガ |
| 26 | 小野伸二 | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
| 27 | 名波浩 | 24 | 1 | セリエA |
| 28 | 三浦知良 | 21 | 1 | セリエA |
| 29 | 家長昭博 | 18 | 2 | ラ・リーガ |
| 30 | 宮市亮 | 17 | 0 | プレミアリーグ |
| 31 | 矢野貴章 | 15 | 0 | ブンデスリーガ |
| 31 | 城彰二 | 15 | 2 | ラ・リーガ |
| 33 | 長澤和輝 | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
| 34 | 大黒将志 | 10 | 0 | セリエA |
| 35 | 槙野智章 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
| 36 | 大前元紀 | 7 | 0 | ブンデスリーガ |
| 37 | 山口蛍 | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
| 37 | 小笠原満男 | 6 | 1 | セリエA |
| 37 | 西澤明訓 | 6 | 0 | ラ・リーガ |
| 40 | ハーフナー・マイク | 5 | 0 | ラ・リーガ |
| 41 | 戸田和幸 | 4 | 0 | プレミアリーグ |
| 41 | 金崎夢生 | 4 | 0 | ブンデスリーガ |
| 43 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
| 44 | 指宿洋史 | 1 | 0 | ラ・リーガ |
| 44 | 丸岡満 | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
欧州4大リーグ 日本人出場試合数 (2016-17)
| No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
| 1 | 酒井高徳 | 33 | 1 | ブンデスリーガ |
| 2 | 原口元気 | 31 | 1 | ブンデスリーガ |
| 3 | 岡崎慎司 | 30 | 3 | プレミアリーグ |
| 3 | 大迫勇也 | 30 | 7 | ブンデスリーガ |
| 5 | 乾貴士 | 28 | 3 | ラ・リーガ |
| 6 | 吉田麻也 | 23 | 1 | プレミアリーグ |
| 7 | 長谷部誠 | 22 | 1 | ブンデスリーガ |
| 8 | 香川真司 | 21 | 1 | ブンデスリーガ |
| 9 | 武藤嘉紀 | 19 | 5 | ブンデスリーガ |
| 10 | 長友佑都 | 16 | 0 | セリエA |
| 11 | 宇佐美貴史 | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
| 12 | 本田圭佑 | 8 | 1 | セリエA |
| 13 | 清武弘嗣 | 4 | 1 | ラ・リーガ |
