セリエAの歴代最優秀選手の一覧です。
セリエA 優勝回数
セリエA 歴代優勝クラブと優勝監督
セリエA 歴代得点王
内容
レガ・セリエAの歴代最優秀選手の一覧
セリエAが表彰する最優秀選手
選考におけるランキングは、スタッツパフォーム、オプタの統計調査を基に、アーンスト・アンド・ヤングが作成した加重計算と、ネットコ・スポーツの追跡データにより作成。
シーズン | 最優秀選手 | クラブ |
2023-24 | ラウタロ・マルティネス(アルゼンチン) | インテル |
2022-23 | クヴィチャ・クワラツヘリア(ジョージア) | ナポリ |
2021-22 | ラファエル・レオン(ポルトガル) | ACミラン |
2020-21 | ロメル・ルカク(ベルギー) | インテル |
2019-20 | パウロ・ディバラ(アルゼンチン) | ユヴェントス |
2018-19 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) | ユヴェントス |
AICセリエA年間最優秀選手賞の歴代受賞者
AIC(イタリアサッカー選手協会)が主催するグラン・ガラ・デル・カルチョ(年間の優秀なサッカー選手やサッカー監督などを表彰する式典)の中の昨シーズンの最優秀サッカー選手賞
シーズン | 最優秀選手 | クラブ |
2023 | ヴィクター・オシムヘン(ナイジェリア) | ナポリ |
2022 | ラファエル・レオン(ポルトガル) | ACミラン |
2021 | ロメル・ルカク(ベルギー) | インテル |
2020 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) | ユヴェントス |
2019 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) | ユヴェントス |
2018 | マウロ・イカルディ(アルゼンチン) | インテル |
2017 | ジャンルイジ・ブッフォン(イタリア) | ユヴェントス |
2016 | レオナルド・ボヌッチ(イタリア) | ユヴェントス |
2015 | カルロス・テベス(アルゼンチン) | ユヴェントス |
2014 | アンドレア・ピルロ(イタリア) | ユヴェントス |
2013 | アンドレア・ピルロ(イタリア) | ユヴェントス |
2012 | アンドレア・ピルロ(イタリア) | ユヴェントス |
2011 | ズラタン・イブラヒモビッチ(スウェーデン) | ACミラン |
2010 | ディエゴ・ミリート(アルゼンチン) | インテル |
2009 | ズラタン・イブラヒモビッチ(スウェーデン) | インテル |
2008 | ズラタン・イブラヒモビッチ(スウェーデン) | インテル |
2007 | カカ(ブラジル) | ACミラン |
2006 | ファビオ・カンナヴァーロ(イタリア) | ユヴェントス |
2005 | アルベルト・ジラルディーノ(イタリア) | パルマ |
2004 | カカ(ブラジル) | ACミラン |
2003 | パベル・ネドベド(チェコ) フランチェスコ・トッティ(イタリア) |
ユヴェントス ローマ |
2002 | ダビド・トレゼゲ(フランス) | ユヴェントス |
2001 | ジネディーヌ・ジダン(フランス) | ユヴェントス |
2000 | フランチェスコ・トッティ(イタリア) | ローマ |
1999 | クリスティアン・ヴィエリ(イタリア) | ラツィオ |
1998 | ロナウド(ブラジル) | インテル |
1997 | ロベルト・マンチーニ(イタリア) | サンプドリア |
ゲラン・ドーロ賞の歴代受賞者
ゲランスポルティーボ誌が贈呈するセリエAの最優秀選手賞(1976年創設~2015年廃止)
ゲランスポルティーボ誌、ガゼッタ・デッロ・スポルト誌、コリエレ・デッロ・スポルト誌、トゥットスポルト誌の週間評価レポートに基づいた平均評価により選出
シーズン | 最優秀選手 | クラブ |
2015 | カルロス・テベス(アルゼンチン) | ユヴェントス |
2014 | カルロス・テベス(アルゼンチン) | ユヴェントス |
2013 | エディンソン・カバーニ(ウルグアイ) | ナポリ |
2012 | アンドレア・ピルロ(イタリア) | ユヴェントス |
2011 | 受賞者なし | |
2010 | 受賞者なし | |
2009 | ディエゴ・ミリート(アルゼンチン) | ジェノヴァ |
2008 | マウロ・カモラネージ(イタリア) | ユヴェントス |
2007 | アドリアン・ムトゥ(ルーマニア) | フィオレンティーナ |
2006 | ルカ・トーニ(イタリア) | フィオレンティーナ |
2005 | ジャンルカ・パリュウカ(イタリア) | ボローニャ |
2004 | フランチェスコ・トッティ(イタリア) | ローマ |
2003 | パベル・ネドベド(チェコ) | ユヴェントス |
2002 | クリスティアン・ヴィエリ(フランス) | インテル |
2001 | ロベルト・バッジョ(イタリア) | ブレシア |
2000 | セバスチャン・フレイ(イタリア) | ヴェローナ |
1999 | マティアス・アルメイダ(アルゼンチン) | ラツィオ |
1998 | フランチェスコ・トッティ(イタリア) | ローマ |
1997 | ジャンルカ・パリュウカ(イタリア) アンジェロ・ペルッツィ(イタリア) リリアン・テュラム(フランス) |
インテル ユヴェントス パルマ |
1996 | エンリコ・キエーザ(イタリア) | サンプドリア |
1995 | パウロ・ソウザ(ポルトガル) | ユヴェントス |
1994 | ダニエレ・マッサロ(イタリア) | ACミラン |
1993 | ジュゼッペ・シニョーリ(イタリア) | ラツィオ |
1992 | フランク・ライカールト(オランダ) | ACミラン |
1991 | ロベルト・マンチーニ(イタリア) | サンプドリア |
1990 | フランコ・バレージ(イタリア) | ACミラン |
1989 | アンドレアス・ブレーメ(ドイツ) | インテル |
1988 | ロベルト・マンチーニ(イタリア) | サンプドリア |
1987 | ウォルター・ゼンガ(イタリア) | インテル |
1986 | レナート・ザッカレッリ(イタリア) | トリノ |
1985 | ディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン) | ナポリ |
1984 | ミシェル・プラティニ(フランス) | ユヴェントス |
1983 | ピエトロ・ヴィエルホヴォド(イタリア) | ローマ |
1982 | フランコ・カウジオ(イタリア) | ウディネーゼ |
1981 | ルート・クロル(オランダ) | ナポリ |
1980 | ルチアーノ・カステリーニ(イタリア) | ナポリ |
1979 | ロベルト・フィリッピ(イタリア) | ナポリ |
1978 | ロベルト・フィリッピ(イタリア) | ヴィチェンツァ |
1977 | クラウディオ・サラ(イタリア) | トリノ |
1976 | クラウディオ・サラ(イタリア) | トリノ |