プレミアリーグの優勝クラブとその優勝回数です。
プレミアリーグリーグ 歴代優勝クラブと優勝監督
プレミアリーグ 歴代得点王
プレミアリーグ 歴代MVP
プレミアリーグ 優勝クラブの優勝回数
(旧フットボールリーグ ディビジョン1含む)
No. | クラブ | 回数 | シーズン |
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 1907-08、1910-11、1951-52、1955-56、1956-57、1964-65、1966-67、1992-93、1993-94、1995-96、 1996-97、1998-99、1999-2000、2000-01、2002-03、2006-07、2007-08、2008-09、2010-11、2012-13 |
2 | リヴァプール | 19 | 1900-01、1905-06、1921-22、1922-23、1946-47、1963-64、1965-66、1972-73、1975-76、1976-77、 1978-79、1979-80、1981-82、1982-83、1983-84、1985-86、1987-88、1989-90、2019-20 |
3 | アーセナル | 13 | 1930-31、1932-33、1933-34、1934-35、1937-38、1947-48、1952-53、1970-71、1988-89、1990-91、 1997-98、2001-02、2003-04 |
4 | マンチェスター・シティ | 10 | 1936-37、1967-68、2011-12、2013-14、2017-18、2018-19、2020-21、2021-22、2022-23、2023-24 |
5 | エヴァートン | 9 | 1890-91、1914-15、1927-28、1931-32、1938-39、1962-63、1969-70、1984-85、1986-87 |
6 | アストン・ヴィラ | 7 | 1893-94、1895-96、1896-97、1898-99、1899-1900、1909-10、1980-81 |
7 | サンダーランド | 6 | 1891-92、1892-93、1894-95、1901-02、1912-13、1935-36 |
7 | チェルシー | 6 | 1954-55、2004-05、2005-06、2009-10、2014-15、2016-17 |
9 | シェフィールド・ウェンズデイ | 4 | 1902-03、1903-04、1928-29、1929-30 |
9 | ニューカッスル・ユナイテッド | 4 | 1904-05、1906-07、1908-09、1926-27 |
11 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 3 | 1911-12、1913-14、1994-95 |
11 | ウォルヴァーハンプトン | 3 | 1953-54、1957-58、1958-59 |
11 | リーズ・ユナイテッド | 3 | 1968-69、1973-74、1991-92 |
11 | ハダースフィールド | 3 | 1923-24、1924-25、1926-27 |
15 | ダービー・カウンティ | 2 | 1971-72、1974-75 |
15 | バーンリー | 2 | 1921-22、1959-60 |
15 | トッテナム・ホットスパー | 2 | 1950-51、1960-61 |
15 | ポーツマス | 2 | 1948-49、1949-50 |
15 | プレストン・ノースエンド | 2 | 1888-89、1889-90 |
20 | イプスウィッチ・タウン | 1 | 1961-62 |
20 | ノッティンガム・フォレスト | 1 | 1977-78 |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 1 | 1897-98 |
20 | ウェスト・ブロムウィッチ | 1 | 1919-20 |
20 | レスター・シティ | 1 | 2015-16 |
※旧フットボールリーグ ディビジョン1含む