プレミアリーグリーグ及び旧イングリッシュ・フットボールリーグ・ディビジョン1の歴代優勝クラブと優勝監督です。
プレミアリーグ 優勝回数
プレミアリーグ 歴代得点王
プレミアリーグ 歴代MVP
内容
プレミアリーグリーグの歴代優勝クラブ・監督
| シーズン | クラブ | 監督 |
| 2024-25 | リヴァプール | アルネ・スロット(オランダ) |
| 2023-24 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン) |
| 2022-23 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン) |
| 2021-22 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン) |
| 2020-21 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン) |
| 2019-20 | リヴァプール | ユルゲン・クロップ(ドイツ) |
| 2018-19 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン) |
| 2017-18 | マンチェスター・シティ | ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン) |
| 2016-17 | チェルシー | アントニオ・コンテ(イタリア) |
| 2015-16 | レスター・シティ | クラウディオ・ラニエリ(イタリア) |
| 2014-15 | チェルシー | ジョゼ・モウリーニョ(ポルトガル) |
| 2013-14 | マンチェスター・シティ | マヌエル・ペジェグリーニ(チリ) |
| 2012-13 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 2011-12 | マンチェスター・シティ | ロベルト・マンチーニ(イタリア) |
| 2010-11 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 2009-10 | チェルシー | カルロ・アンチェロッティ(イタリア) |
| 2008-09 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 2007-08 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 2006-07 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 2005-06 | チェルシー | ジョゼ・モウリーニョ(ポルトガル) |
| 2004-05 | チェルシー | ジョゼ・モウリーニョ(ポルトガル) |
| 2003-04 | アーセナル | アーセン・ベンゲル(フランス) |
| 2002-03 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 2001-02 | アーセナル | アーセン・ベンゲル(フランス) |
| 2000-01 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 1999-00 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 1997-98 | アーセナル | アーセン・ベンゲル(フランス) |
| 1996-97 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 1995-96 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 1994-95 | ブラックバーン・ローヴァーズ | ケニー・ダルグリッシュ(スコットランド) |
| 1993-94 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 1992-93 | マンチェスター・ユナイテッド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
フットボールリーグ・ディビジョン1時代の歴代優勝クラブ・監督
| シーズン | クラブ | 監督 |
| 1991-92 | リーズ・ユナイテッド | ハワード・ウィルキンソン(イングランド) |
| 1990-91 | アーセナル | ジョージ・グラハム(スコットランド) |
| 1989-90 | リヴァプール | ケニー・ダルグリッシュ(スコットランド) |
| 1988-89 | アーセナル | ジョージ・グラハム(スコットランド) |
| 1987-88 | リヴァプール | ケニー・ダルグリッシュ(スコットランド) |
| 1986-87 | エヴァートン | ハワード・ケンドール(イングランド) |
| 1985-86 | リヴァプール | ケニー・ダルグリッシュ(スコットランド) |
| 1984-85 | エヴァートン | ハワード・ケンドール(イングランド) |
| 1983-84 | リヴァプール | ジョー・フェイガン(イングランド) |
| 1982-83 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー(イングランド) |
| 1981-82 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー(イングランド) |
| 1980-81 | アストン・ヴィラ | ロン・サンダース(イングランド) |
| 1979-80 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー(イングランド) |
| 1978-79 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー(イングランド) |
| 1977-78 | ノッティンガム・フォレスト | ブライアン・クラフ(イングランド) |
| 1976-77 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー(イングランド) |
| 1975-76 | リヴァプール | ボブ・ペイズリー(イングランド) |
| 1974-75 | ダービー・カウンティ | デイブ・マッカイ(スコットランド) |
| 1973-74 | リーズ・ユナイテッド | ドン・レヴィー(イングランド) |
| 1972-73 | リヴァプール | ビル・シャンクリー(スコットランド) |
| 1971-72 | ダービー・カウンティ | ブライアン・クラフ(イングランド) |
| 1970-71 | アーセナル | バーティ・ミー(イングランド) |
| 1969-70 | エヴァートン | ハリー・キャタリック(イングランド) |
| 1968-69 | リーズ・ユナイテッド | ドン・レヴィー(イングランド) |
| 1967-68 | マンチェスター・シティ | ジョー・マーサー(イングランド) |
| 1966-67 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー(スコットランド) |
| 1965-66 | リヴァプール | ビル・シャンクリー(スコットランド) |
| 1964-65 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー(スコットランド) |
| 1963-64 | リヴァプール | ビル・シャンクリー(スコットランド) |
| 1962-63 | エヴァートン | ハリー・キャタリック(イングランド) |
| 1961-62 | イプスウィッチ・タウン | アルフ・ラムジー(イングランド) |
| 1960-61 | トッテナム・ホットスパー | ビル・ニコルソン(イングランド) |
| 1959-60 | バーンリー | ハリー・ポッツ(イングランド) |
| 1958-59 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | スタン・カリス(イングランド) |
| 1957-58 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | スタン・カリス(イングランド) |
| 1956-57 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー(スコットランド) |
| 1955-56 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー(スコットランド) |
| 1954-55 | チェルシー | テッド・ドレイク(イングランド) |
| 1953-54 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | スタン・カリス(イングランド) |
| 1952-53 | アーセナル | トム・ウィテカー(イングランド) |
| 1951-52 | マンチェスター・ユナイテッド | マット・バスビー(スコットランド) |
| 1950-51 | トッテナム・ホットスパー | アーサー・ロウ(イングランド) |
| 1949-50 | ポーツマス | ボブ・ジャクソン(イングランド) |
| 1948-49 | ポーツマス | ボブ・ジャクソン(イングランド) |
| 1947-48 | アーセナル | トム・ウィテカー(イングランド) |
| 1946-47 | リヴァプール | ジョージ・ケイ(イングランド) |
| 1945-46 | 第二次世界大戦により中断 | |
| 1944-45 | 第二次世界大戦により中断 | |
| 1943-44 | 第二次世界大戦により中断 | |
| 1942-43 | 第二次世界大戦により中断 | |
| 1941-42 | 第二次世界大戦により中断 | |
| 1940-41 | 第二次世界大戦により中断 | |
| 1939-40 | 第二次世界大戦により中止 | |
| 1938-39 | エヴァートン | 委員会 |
| 1937-38 | アーセナル | ジョージ・アリソン(イングランド) |
| 1936-37 | マンチェスター・シティ | ウィルフ・ワイルド(イングランド) |
| 1935-36 | サンダーランド | ジョニー・コクラン(スコットランド) |
| 1934-35 | アーセナル | ジョージ・アリソン(イングランド) |
| 1933-34 | アーセナル | ジョー・ショー(イングランド) |
| 1932-33 | アーセナル | ハーバート・チャップマン(イングランド) |
| 1931-32 | エヴァートン | トーマス・H・マッキントッシュ(イングランド) |
| 1930-31 | アーセナル | ハーバート・チャップマン(イングランド) |
| 1929-30 | シェフィールド・ウェンズデイ | ロバート・ブラウン(イングランド) |
| 1928-29 | ザ・ウェンズデイ | ロバート・ブラウン(イングランド) |
| 1927-28 | エヴァートン | トーマス・H・マッキントッシュ(イングランド) |
| 1926-27 | ニューカッスル・ユナイテッド | フランク・ワット(スコットランド) |
| 1925-26 | ハダースフィールド・タウン | セシル・ポッター(イングランド) |
| 1924-25 | ハダースフィールド・タウン | ハーバート・チャップマン(イングランド) |
| 1923-24 | ハダースフィールド・タウン | ハーバート・チャップマン(イングランド) |
| 1922-23 | リヴァプール | マット・マックイーン(スコットランド) |
| 1921-22 | リヴァプール | デビッド・アシュワース(イングランド) |
| 1920-21 | バーンリー | ジョン・ヘイワース(イングランド) |
| 1919-20 | ウェスト・ブロムウィッチ | フレッド・エヴァリス(イングランド) |
| 1918-19 | 第一次世界大戦により中断 | |
| 1917-18 | 第一次世界大戦により中断 | |
| 1916-17 | 第一次世界大戦により中断 | |
| 1915-16 | 第一次世界大戦により中断 | |
| 1914-15 | エヴァートン | ウィル・カフ(イングランド) |
| 1913-14 | ブラックバーン・ローヴァーズ | ロバート・ミドルトン(イングランド) |
| 1912-13 | サンダーランド | ボブ・カイル(北アイルランド) |
| 1911-12 | ブラックバーン・ローヴァーズ | ロバート・ミドルトン(イングランド) |
| 1910-11 | マンチェスター・ユナイテッド | アーネスト・マンナール(イングランド) |
| 1909-10 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ(スコットランド) |
| 1908-09 | ニューカッスル・ユナイテッド | フランク・ワット(スコットランド) |
| 1907-08 | マンチェスター・ユナイテッド | アーネスト・マンナール(イングランド) |
| 1906-07 | ニューカッスル・ユナイテッド | フランク・ワット(スコットランド) |
| 1905-06 | リヴァプール | トム・ワトソン(イングランド) |
| 1904-05 | ニューカッスル・ユナイテッド | フランク・ワット(スコットランド) |
| 1903-04 | ザ・ウェンズデイ | アーサー・ディキンソン(イングランド) |
| 1902-03 | ザ・ウェンズデイ | アーサー・ディキンソン(イングランド) |
| 1901-02 | サンダーランド | アレックス・マッキー(スコットランド) |
| 1900-01 | リヴァプール | トム・ワトソン(イングランド) |
| 1899-00 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ(スコットランド) |
| 1898-99 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ(スコットランド) |
| 1897-98 | シェフィールド・ユナイテッド | J・B・ウォステンホルム(イングランド) |
| 1896-97 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ(スコットランド) |
| 1895-96 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ(スコットランド) |
| 1894-95 | サンダーランド | トム・ワトソン(イングランド) |
| 1893-94 | アストン・ヴィラ | ジョージ・ラムゼイ(スコットランド) |
| 1892-93 | サンダーランド | トム・ワトソン(イングランド) |
| 1891-92 | サンダーランド | トム・ワトソン(イングランド) |
| 1890-91 | エヴァートン | ディック・モリニュー(イングランド) |
| 1889-90 | プレストン・ノースエンド | E・H・バール(イングランド) |
| 1888-89 | プレストン・ノースエンド | ウィリアム・サデル(イングランド) |
- 1902-03、1903-04、1928-29に優勝のザ・ウェンズデイは後のシェフィールド・ウェンズデイ。
