ラ・リーガの歴代得点王(ピチーチ賞受賞者)の一覧です。
ラ・リーガ 優勝回数
ラ・リーガ 歴代優勝クラブと優勝監督
ラ・リーガ 歴代MVP
ラ・リーガの歴代得点王(ピチーチ受賞者)
マルカ紙独自の集計による。
ラ・リーガ公式と異なる場合は、”/”の右側にラ・リーガの数字を記載
| シーズン | 得点王 | クラブ | 得点/※ |
| 2024-25 | キリアン・エムバペ(フランス) | レアル・マドリード | 31 |
| 2023-24 | アルテム・ドフビク(ウクライナ) | ジローナ | 24 |
| 2022-23 | ロベルト・レヴァンドフスキ(ポーランド) | バルセロナ | 23 |
| 2021-22 | カリム・ベンゼマ(フランス) | レアル・マドリード | 27 |
| 2020-21 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | バルセロナ | 30 |
| 2019-20 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | バルセロナ | 25 |
| 2018-19 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | バルセロナ | 36 |
| 2017-18 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | バルセロナ | 34 |
| 2016-17 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | バルセロナ | 37 |
| 2015-16 | ルイス・スアレス(ウルグアイ) | バルセロナ | 40 |
| 2014-15 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) | レアル・マドリード | 48 |
| 2013-14 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) | レアル・マドリード | 31 |
| 2012-13 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | バルセロナ | 46 |
| 2011-12 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | バルセロナ | 50 |
| 2010-11 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) | レアル・マドリード | 41/40 |
| 2009-10 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | バルセロナ | 34 |
| 2008-09 | ディエゴ・フォルラン(ウルグアイ) | アトレティコ・マドリード | 32 |
| 2007-08 | ダニ・グイサ(スペイン) | マジョルカ | 27 |
| 2006-07 | ルート・ファン・ニステルローイ (オランダ) |
レアル・マドリード | 25 |
| 2005-06 | サミュエル・エトー(カメルーン) | バルセロナ | 26 |
| 2004-05 | ディエゴ・フォルラン(ウルグアイ) | ビジャレアル | 25 |
| 2003-04 | ロナウド(ブラジル) | レアル・マドリード | 24 |
| 2002-03 | ロイ・マカーイ(オランダ) | デポルティーボ | 29 |
| 2001-02 | ディエゴ・トリスタン(スペイン) | デポルティーボ | 21/20 |
| 2000-01 | ラウール・ゴンサレス(スペイン) | レアル・マドリード | 24 |
| 1999-00 | サルバ・バジェスタ(スペイン) | ラシン・サンタンデール | 27 |
| 1998-99 | ラウール・ゴンサレス(スペイン) | レアル・マドリード | 23 |
| 1997-98 | クリスティアン・ヴィエリ(イタリア) | アトレティコ・マドリード | 24 |
| 1996-97 | ロナウド(ブラジル) | バルセロナ | 34 |
| 1995-96 | ファン・アントニオ・ピッツィ(スペイン) | テネリフェ | 31 |
| 1994-95 | イバン・サモラーノ(チリ) | レアル・マドリード | 27 |
| 1993-94 | ロマーリオ(ブラジル) | バルセロナ | 30 |
| 1992-93 | ベベット(ブラジル) | デポルティーボ | 29 |
| 1991-92 | マノロ(スペイン) | アトレティコ・マドリード | 27 |
| 1990-91 | エミリオ・ブトラゲーニョ(スペイン) | レアル・マドリード | 19 |
| 1989-90 | ウーゴ・サンチェス(メキシコ) | レアル・マドリード | 38 |
| 1988-89 | バウタザール(ブラジル) | アトレティコ・マドリード | 35 |
| 1987-88 | ウーゴ・サンチェス(メキシコ) | レアル・マドリード | 29 |
| 1986-87 | ウーゴ・サンチェス(メキシコ) | レアル・マドリード | 34 |
| 1985-86 | ウーゴ・サンチェス(メキシコ) | レアル・マドリード | 22 |
| 1984-85 | ウーゴ・サンチェス(メキシコ) | アトレティコ・マドリード | 19 |
| 1983-84 | ホルヘ・ダ・シルバ(ウルグアイ) フアニート(スペイン) |
バリャドリード レアル・マドリード |
17 |
| 1982-83 | ポリ・リンコン(スペイン) | レアル・ベティス | 20 |
| 1981-82 | キニ(スペイン) | バルセロナ | 26/27 |
| 1980-81 | キニ(スペイン) | バルセロナ | 20 |
| 1979-80 | キニ(スペイン) | スポルティング・ヒホン | 24 |
| 1978-79 | ハンス・クランクル(オーストリア) | バルセロナ | 29 |
| 1977-78 | マリオ・ケンペス(アルゼンチン) | バレンシア | 28 |
| 1976-77 | マリオ・ケンペス(アルゼンチン) | バレンシア | 24 |
| 1975-76 | キニ(スペイン) | スポルティング・ヒホン | 18 |
| 1974-75 | カルロス(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 19 |
| 1973-74 | キニ(スペイン) | スポルティング・ヒホン | 20 |
| 1972-73 | マリアニン(スペイン) | オビエド | 19 |
| 1971-72 | エンリケ・ポルタ(スペイン) | グラナダ | 20 |
| 1970-71 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ(スペイン) カルロス・レシャック(スペイン) |
アトレティコ・マドリード バルセロナ |
17 |
| 1969-70 | アマンシオ(スペイン) ルイス・アラゴネス(スペイン) ホセ・エウロヒオ・ガラテ(スペイン) |
レアル・マドリード アトレティコ・マドリード アトレティコ・マドリード |
16 |
| 1968-69 | アマンシオ(スペイン) ホセ・エウロヒオ・ガラテ(スペイン) |
レアル・マドリード アトレティコ・マドリード |
14 |
| 1967-68 | フィデル・ウリアルテ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 22 |
| 1966-67 | ワウド・マシャド(ブラジル) | バレンシア | 24 |
| 1965-66 | ヴァヴァ(スペイン)※1 | エルチェ | 19/15 |
| 1964-65 | カジェタノ・レ(パラグアイ) | バルセロナ | 25/26 |
| 1963-64 | フェレンツ・プスカシュ(ハンガリー) | レアル・マドリード | 20/21 |
| 1962-63 | フェレンツ・プスカシュ(ハンガリー) | レアル・マドリード | 26 |
| 1961-62 | フアン・セミナリオ(ペルー) | レアル・サラゴサ | 25 |
| 1960-61 | フェレンツ・プスカシュ(ハンガリー) | レアル・マドリード | 27/28 |
| 1959-60 | フェレンツ・プスカシュ(ハンガリー) | レアル・マドリード | 26/25 |
| 1958-59 | アルフレッド・ディ・ステファノ (アルゼンチン) |
レアル・マドリード | 23 |
| 1957-58 | マヌエル・バデネス(スペイン) リカルド・アロス(スペイン) アルフレッド・ディ・ステファノ (アルゼンチン) |
バリャドリード バレンシア レアル・マドリード |
19 |
| 1956-57 | アルフレッド・ディ・ステファノ (アルゼンチン) |
レアル・マドリード | 31 |
| 1955-56 | アルフレッド・ディ・ステファノ (アルゼンチン) |
レアル・マドリード | 24 |
| 1954-55 | フアン・アルサ(スペイン) | セビージャ | 28/29 |
| 1953-54 | アルフレッド・ディ・ステファノ (アルゼンチン) |
レアル・マドリード | 27 |
| 1952-53 | テルモ・サラ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 24 |
| 1951-52 | パイーニョ(スペイン) | レアル・マドリード | 28 |
| 1950-51 | テルモ・サラ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 38 |
| 1949-50 | テルモ・サラ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 25/24 |
| 1948-49 | セサル(スペイン) | バルセロナ | 28 |
| 1947-48 | パイーニョ(スペイン) | セルタ・デ・ビーゴ | 23 |
| 1946-47 | テルモ・サラ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 34/33 |
| 1945-46 | テルモ・サラ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 24 |
| 1944-45 | テルモ・サラ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 19/20 |
| 1943-44 | ムンド(スペイン) | バレンシア | 27/28 |
| 1942-43 | マリアーノ・マルティン(スペイン) | バルセロナ | 32/30 |
| 1941-42 | ムンド(スペイン) | バレンシア | 27 |
| 1940-41 | プルデン(スペイン) | アトレティコ・マドリード | 30/33 |
| 1939-40 | ウナムーノ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 26 |
| 1938-39 | スペイン内戦により中断(スペイン) | ||
| 1937-38 | スペイン内戦により中断(スペイン) | ||
| 1936-37 | スペイン内戦により中断(スペイン) | ||
| 1935-36 | イシドロ・ランガラ(スペイン) | オビエド | 27/28 |
| 1934-35 | イシドロ・ランガラ(スペイン) | オビエド | 26/27 |
| 1933-34 | イシドロ・ランガラ(スペイン) | オビエド | 27/26 |
| 1932-33 | マヌエル・オリバレス(スペイン) | レアル・マドリード | 16 |
| 1931-32 | ギジェルモ・ゴロスティサ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 12 |
| 1930-31 | バタ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 27 |
| 1929-30 | ギジェルモ・ゴロスティサ(スペイン) | アスレティック・ビルバオ | 19/20 |
| 1929 | パコ・ビエンソバス(スペイン) | レアル・ソシエダ | 14/17 |
※1 ラ・リーガ公式ではルイス・アラゴネス(アトレティコ・マドリード)が18点で得点王
