欧州4大リーグ 日本人出場試合数

欧州4大リーグ日本人通算出場試合数と2025-26シーズンの出場試合数です。

欧州4大リーグ日本人過去データ

欧州4大リーグ 日本人通算出場試合数

■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエAのリーグ戦のみ

No. 選手 試合数 ゴール リーグ
1 長谷部誠 384 7 ブンデスリーガ
2 岡崎慎司 267 52 ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ
3 吉田麻也※ 254 9 プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ
4 乾貴士※ 241 23 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
5 奥寺康彦 234 26 ブンデスリーガ
6 久保建英※ 213 29 ラ・リーガ
7 鎌田大地※ 206 22 ブンデスリーガ、セリエA、プレミアリーグ
8 中田英寿 203 25 セリエA、プレミアリーグ
9 長友佑都※ 186 9 セリエA
9 香川真司※ 186 47 ブンデスリーガ、プレミアリーグ
11 大迫勇也※ 181 26 ブンデスリーガ
12 原口元気※ 173 5 ブンデスリーガ
13 酒井高徳※ 170 2 ブンデスリーガ
14 遠藤航※ 156 13 ブンデスリーガ、プレミアリーグ
15 堂安律※ 153 31 ブンデスリーガ
16 浅野拓磨※ 145 16 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
17 高原直泰 135 25 ブンデスリーガ
18 冨安健洋※ 126 5 セリエA、プレミアリーグ
19 清武弘嗣※ 121 18 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
20 武藤嘉紀※ 117 22 ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ
21 稲本潤一 109 4 プレミアリーグ、ブンデスリーガ
22 内田篤人 104 1 ブンデスリーガ
22 森本貴幸※ 104 19 セリエA
22 三笘薫※ 104 22 プレミアリーグ
25 細貝萌※ 102 3 ブンデスリーガ
26 伊藤洋輝※ 100 4 ブンデスリーガ
27 中村俊輔 94 11 セリエA、ラ・リーガ
28 酒井宏樹※ 92 2 ブンデスリーガ
29 本田圭佑※ 81 9 セリエA
30 板倉滉※ 75 6 ブンデスリーガ
31 尾崎加寿夫 62 9 ブンデスリーガ
32 佐野海舟※ 56 1 ブンデスリーガ
33 宇佐美貴史※ 53 3 ブンデスリーガ
34 町野修斗※ 52 14 ブンデスリーガ
35 菅原由勢※ 51 1 プレミアリーグ、ブンデスリーガ
36 大久保嘉人 48 5 ラ・リーガ、ブンデスリーガ
36 奥川雅也※ 48 9 ブンデスリーガ
36 鈴木 彩艶※ 48 0 セリエA
39 柳沢敦 44 0 セリエA
40 南野拓実※ 40 6 プレミアリーグ
41 小野伸二 29 0 ブンデスリーガ
41 柴崎岳※ 29 1 ラ・リーガ
43 名波浩 24 1 セリエA
44 久保裕也※ 22 1 ブンデスリーガ
45 三浦知良※ 21 1 セリエA
46 伊藤達哉※ 20 0 ブンデスリーガ
46 遠藤渓太※ 20 1 ブンデスリーガ
46 田中碧※ 20 2 プレミアリーグ
46 藤田譲瑠チマ※ 20 0 ブンデスリーガ
50 家長昭博※ 18 2 ラ・リーガ
51 宮市亮※ 17 0 プレミアリーグ
51 鈴木唯人※ 17 3 ブンデスリーガ
53 矢野貴章※ 15 0 ブンデスリーガ
53 城彰二 15 2 ラ・リーガ
53 三好康児※ 15 1 ブンデスリーガ
56 チェイス・アンリ※ 12 0 ブンデスリーガ
57 長澤和輝※ 11 0 ブンデスリーガ
57 福田師王※ 11 1 ブンデスリーガ
59 橋岡大樹※ 10 0 プレミアリーグ
59 大黒将志 10 0 セリエA
61 槙野智章 8 0 ブンデスリーガ
62 大前元紀※ 7 0 ブンデスリーガ
63 川崎颯太※ 6 0 ブンデスリーガ
63 山口蛍※ 6 0 ブンデスリーガ
63 小笠原満男 6 1 セリエA
63 西澤明訓 6 0 ラ・リーガ
67 ハーフナー・マイク 5 0 ラ・リーガ
67 上月壮一郎※ 5 1 ブンデスリーガ
67 高井幸大※ 5 0 ブンデスリーガ
67 安藤智哉※ 5 0 ブンデスリーガ
71 塩貝健人※ 4 0 ブンデスリーガ
71 金崎夢生※ 4 0 ブンデスリーガ
71 戸田和幸 4 0 プレミアリーグ
74 大津祐樹 3 0 ブンデスリーガ
75 原大智※ 2 0 ブンデスリーガ
76 丸岡満※ 1 0 ブンデスリーガ
76 指宿洋史※ 1 0 ラ・リーガ
76 町田浩樹※ 1 0 ブンデスリーガ

※は2025-26時点で現役

 

 

欧州4大リーグ 日本人出場試合数 (2025-26)

No. 選手 試合数 ゴール リーグ
1 堂安律 22 4 ブンデスリーガ
1 佐野海舟 22 1 ブンデスリーガ
3 菅原由勢 21 0 ブンデスリーガ
4 田中碧 20 2 プレミアリーグ
4 藤田譲瑠チマ 20 0 ブンデスリーガ
4 町野修斗 20 3 ブンデスリーガ
7 久保建英 18 2 ラ・リーガ
8 鈴木唯人 17 3 ブンデスリーガ
9 鎌田大地 16 0 プレミアリーグ
9 三笘薫 16 2 プレミアリーグ
11 浅野拓磨 15 1 ラ・リーガ
12 鈴木彩艶 11 0 セリエA
13 伊藤洋輝 9 1 ブンデスリーガ
14 遠藤航 8 0 プレミアリーグ
15 川崎颯太 6 0 ブンデスリーガ
16 高井幸大 5 0 ブンデスリーガ
16 安藤智哉 5 0 ブンデスリーガ
18 塩貝健人 4 0 ブンデスリーガ
19 原大智 2 0 ブンデスリーガ
20 町田浩樹 1 0 ブンデスリーガ

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com