コパ・アメリカの歴代得点王とMVP受賞者の一覧です。
コパ・アメリカ 優勝回数
コパ・アメリカ 歴代優勝国と優勝監督
内容
コパ・アメリカの歴代得点王
枠内黄色はMVPと同時受賞
年 | 開催国 | 得点王 | 得点 |
2024 | アメリカ | ラウタロ・マルティネス(アルゼンチン) | 5 |
2021 | ブラジル | リオネル・メッシ(アルゼンチン) ルイス・ディアス(コロンビア) |
4 |
2019 | ブラジル | エベルトン(ブラジル) パオロ・ゲレーロ(ペルー) |
3 |
2016 | アメリカ | エドゥアルド・バルカス(チリ) | 6 |
2015 | チリ | パオロ・ゲレーロ(ペルー) エドゥアルド・バルカス(チリ) |
4 |
2011 | アルゼンチン | パオロ・ゲレーロ(ペルー) | 5 |
2007 | ベネズエラ | ロビーニョ(ブラジル) | 6 |
2004 | ペルー | アドリアーノ(ブラジル) | 6 |
2001 | コロンビア | ビクトール・アリスティサバル(コロンビア) | 6 |
1999 | パラグアイ | リバウド(ブラジル) ロナウド(ブラジル) |
5 |
1997 | ボリビア | ルイス・エルナンデス(メキシコ) | 6 |
1995 | ウルグアイ | ガブリエル・バティストゥータ(アルゼンチン) ルイス・ガルシア(メキシコ) |
4 |
1993 | エクアドル | ホセ・ルイス・ドルヘッタ(ベネズエラ) | 4 |
1991 | チリ | ガブリエル・バティストゥータ(アルゼンチン) | 6 |
1989 | ブラジル | ベベット(ブラジル) | 6 |
1987 | アルゼンチン | アーノルド・イグアラン(コロンビア) | 4 |
1983 | 南米各国※ | ホルヘ・ブルチャガ(アルゼンチン) ロベルト・ディナミッチ(ブラジル カルロス・アギレラ(ウルグアイ) |
3 |
1979 | 南米各国※ | エウジェニオ・モレル(パラグアイ) ホルヘ・ペレド(チリ) |
4 |
1975 | 南米各国※ | エルネスト・ディアス(コロンビア) レオポルド・ルケ(アルゼンチン) |
4 |
1967 | ウルグアイ | ルイス・アルティメ(アルゼンチン) | 5 |
1963 | ボリビア | カルロス・アウベルト・ラッフォ(エクアドル) | 6 |
1959 | エクアドル | ホセ・サンフィリッポ(アルゼンチン) | 6 |
1959 | アルゼンチン | ペレ(ブラジル) | 8 |
1957 | ペルー | ウンベルト・マスキオ(アルゼンチン) ハビエル・アンブロイス(ウルグアイ) |
9 |
1956 | ウルグアイ | エンリケ・オルマサバル(チリ) | 4 |
1955 | チリ | ロドルフォ・ミチェリ(アルゼンチン) | 8 |
1953 | ペルー | フランシスコ・モリーナ(チリ) | 7 |
1949 | ブラジル | ジャイール(ブラジル) | 9 |
1947 | エクアドル | ファレロ(ウルグアイ) | 8 |
1946 | アルゼンチン | メディーナ(ウルグアイ) | 7 |
1945 | チリ | ノルベルト・ドロテオ・メンデス(アルゼンチン) エレーノ・ジ・フレイタス(ブラジル) |
6 |
1942 | ウルグアイ | フアン・マルベッシ(アルゼンチン) ホセ・マヌエル・モレノ(アルゼンチン) |
7 |
1941 | チリ | フアン・マルベッシ(アルゼンチン) | 5 |
1939 | ペルー | テオドロ・フェルナンデス(ペルー) | 7 |
1937 | アルゼンチン | ラウール・トロ(チリ) | 7 |
1935 | ペルー | エルミニオ・マサントニオ(アルゼンチン) | 4 |
1929 | アルゼンチン | アウレリオ・ゴンサレス(パラグアイ) | 5 |
1927 | ペルー | アルフレッド・カリカベリー(アルゼンチン) セグンド・ルナ(アルゼンチン) ロベルト・フィゲロア(ウルグアイ) ペドロ・ペトローネ(ウルグアイ) エクトル・スカローネ(ウルグアイ) |
3 |
1926 | チリ | ダビド・アレジャーノ(チリ) | 7 |
1925 | アルゼンチン | マヌエル・セオアネ(アルゼンチン) | 6 |
1924 | ウルグアイ | ペドロ・ペトローネ(ウルグアイ) | 4 |
1923 | ウルグアイ | アギーレ(アルゼンチン) ペドロ・ペトローネ(ウルグアイ) |
3 |
1922 | ブラジル | フランシア(アルゼンチン) | 4 |
1921 | アルゼンチン | フリオ・リボナッティ(アルゼンチン) | 3 |
1920 | チリ | ホセ・ペレス(ウルグアイ) アンヘル・ロマノ(ウルグアイ) |
3 |
1919 | ブラジル | アルツール・フリーデンライヒ(ブラジル) ネコ(ブラジル) |
4 |
1917 | ウルグアイ | アンヘル・ロマノ(ウルグアイ) | 4 |
1916 | アルゼンチン | イサベリーノ・グラディン(ウルグアイ) | 3 |
- 1959年は年2回開催
- 1967年までは「南米選手権」。その後1975年より「コパ・アメリカ」として再開
- 2016年は「コパ・アメリカ・センテナリオ」として100周年の特別記念大会
※1975、1979、1983年の3大会は、南米各国でホームアンドアウェーで行われた
コパ・アメリカの歴代MVP
枠内水色は得点王と同時受賞
年 | 開催国 | MVP |
2024 | アメリカ | ハメス・ロドリゲス(コロンビア) |
2021 | ブラジル | リオネル・メッシ(アルゼンチン) |
2019 | ブラジル | ダニエウ・アウベス(ブラジル) |
2016 | アメリカ | アレクシス・サンチェス(チリ) |
2015 | チリ | 受賞者なし※ |
2011 | アルゼンチン | ルイス・スアレス(ウルグアイ) |
2007 | ベネズエラ | ロビーニョ(ブラジル) |
2004 | ペルー | アドリアーノ(ブラジル) |
2001 | コロンビア | アマド・ゲバラ(ホンジュラス) |
1999 | パラグアイ | リバウド(ブラジル) |
1997 | ボリビア | ロナウド(ブラジル) |
1995 | ウルグアイ | エンツォ・フランチェスコリ(ウルグアイ) |
1993 | エクアドル | セルヒオ・ゴイコチェア(パラグアイ) |
1991 | チリ | レオナルド・ロドリゲス(パラグアイ) |
1989 | ブラジル | ルベン・ソサ(ウルグアイ) |
1987 | アルゼンチン | カルロス・バルデラマ(コロンビア) |
1983 | 南米各国※ | エンツォ・フランチェスコリ(ウルグアイ) |
1979 | 南米各国※ | カルロス・カセリ(チリ) |
1975 | 南米各国※ | テオフィロ・クビジャス(ペルー) |
1967 | ウルグアイ | ペドロ・ロシャ(ウルグアイ) |
1963 | ボリビア | ラミーロ・ブラカット(ボリビア) |
1959 | エクアドル | アルシデス・シルベイラ(ウルグアイ) |
1959 | アルゼンチン | ペレ(ブラジル) |
1957 | ペルー | オマール・シボリ(アルゼンチン) |
1956 | ウルグアイ | オスカル・ミゲス(ウルグアイ) |
1955 | チリ | エンリケ・オルマサバル(チリ) |
1953 | ペルー | エリベルト・エレーラ(パラグアイ) |
1949 | ブラジル | アデミール(ブラジル) |
1947 | エクアドル | ホセ・マヌエル・モレノ(アルゼンチン) |
1946 | アルゼンチン | アドルフォ・ペデルネラ(アルゼンチン) |
1945 | チリ | ドミンゴス・ダ・ギア(ブラジル) |
1942 | ウルグアイ | オブドゥリオ・バレラ(ウルグアイ) |
1941 | チリ | セルヒオ・リビングストーネ(チリ) |
1939 | ペルー | テオドロ・フェルナンデス(ペルー) |
1937 | アルゼンチン | ビセンテ・デ・ラ・マタ(アルゼンチン) |
1935 | ペルー | ホセ・ナサシ(ウルグアイ) |
1929 | アルゼンチン | マヌエル・フェレイラ(アルゼンチン) |
1927 | ペルー | マヌエル・セオアネ(アルゼンチン) |
1926 | チリ | ホセ・アンドラーデ(ウルグアイ) |
1925 | アルゼンチン | マヌエル・セオアネ(アルゼンチン) |
1924 | ウルグアイ | ペドロ・ペトローネ(ウルグアイ) |
1923 | ウルグアイ | ホセ・ナサシ(ウルグアイ) |
1922 | ブラジル | アゴスティーニョ・フォルテス・フィーリョ(ブラジル) |
1921 | アルゼンチン | アメリコ・テソリエーレ(アルゼンチン) |
1920 | チリ | ホセ・ペレス(ウルグアイ) |
1919 | ブラジル | アルツール・フリーデンライヒ(ブラジル |
1917 | ウルグアイ | エクトル・スカローネ(ウルグアイ) |
1916 | アルゼンチン | イサベリーノ・グラディン(ウルグアイ) |
- 1959年は年2回開催
- 1967年までは「南米選手権」。その後1975年より「コパ・アメリカ」として再開
- 2016年は「コパ・アメリカ・センテナリオ」として100周年の特別記念大会
※1975、1979、1983年の3大会は、南米各国でホームアンドアウェーで行われた