UEFAチャンピオンズリーグ及び旧ヨーロッパチャンピオンズリーグ、旧UEFAチャンピオンズカップ(ヨーロピアン・チャンピオン・クラブズ・カップ)の歴代優勝クラブとその所属リーグの国、及び優勝監督です。
UEFAチャンピオンズリーグ 優勝回数
UEFAチャンピオンズリーグ 歴代得点王
UEFAチャンピオンズリーグ 歴代MVP
内容
UEFAチャンピオンズリーグの歴代優勝クラブ・国・監督
| シーズン | クラブ | 国 | 監督 |
| 2024-25 | パリ・サンジェルマン | フランス | ルイス・エンリケ(スペイン) |
| 2023-24 | レアル・マドリード | スペイン | カルロ・アンチェロッティ(イタリア) |
| 2022-23 | マンチェスター・シティ | イングランド | ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン) |
| 2021-22 | レアル・マドリード | スペイン | カルロ・アンチェロッティ(イタリア) |
| 2020-21 | チェルシー | イングランド | トーマス・トゥヘル(ドイツ) |
| 2019-20 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | ハンス・ディーター・フリック(ドイツ) |
| 2018-19 | リヴァプール | イングランド | ユルゲン・クロップ(ドイツ) |
| 2017-18 | レアル・マドリード | スペイン | ジネディーヌ・ジダン(フランス) |
| 2016-17 | レアル・マドリード | スペイン | ジネディーヌ・ジダン(フランス) |
| 2015-16 | レアル・マドリード | スペイン | ジネディーヌ・ジダン(フランス) |
| 2014-15 | FCバルセロナ | スペイン | ルイス・エンリケ(スペイン) |
| 2013-14 | レアル・マドリード | スペイン | カルロ・アンチェロッティ(イタリア) |
| 2012-13 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | ユップ・ハインケス(ドイツ) |
| 2011-12 | チェルシー | イングランド | ロベルト・ディ・マッテオ(イタリア) |
| 2010-11 | FCバルセロナ | スペイン | ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン) |
| 2009-10 | インテル・ミラノ | イタリア | ジョゼ・モウリーニョ(ポルトガル) |
| 2008-09 | FCバルセロナ | スペイン | ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン) |
| 2007-08 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 2006-07 | ACミラン | イタリア | カルロ・アンチェロッティ(イタリア) |
| 2005-06 | FCバルセロナ | スペイン | フランク・ライカールト(オランダ) |
| 2004-05 | リヴァプール | イングランド | ラファエル・ベニテス(スペイン) |
| 2003-04 | FCポルト | ポルトガル | ジョゼ・モウリーニョ(ポルトガル) |
| 2002-03 | ACミラン | イタリア | カルロ・アンチェロッティ(イタリア) |
| 2001-02 | レアル・マドリード | スペイン | ビセンテ・デル・ボスケ(スペイン) |
| 2000-01 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | オットマー・ヒッツフェルト(ドイツ) |
| 1999-00 | レアル・マドリード | スペイン | ビセンテ・デル・ボスケ(スペイン) |
| 1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | アレックス・ファーガソン(スコットランド) |
| 1997-98 | レアル・マドリード | スペイン | ユップ・ハインケス(ドイツ) |
| 1996-97 | ボルシア・ドルトムント | ドイツ | オットマー・ヒッツフェルト(ドイツ) |
旧ヨーロッパチャンピオンズリーグの歴代優勝クラブ・国・監督
| シーズン | クラブ | 国 | 監督 |
| 1995-96 | ユヴェントス | イタリア | マルチェロ・リッピ(イタリア) |
| 1994-95 | アヤックス | オランダ | ルイ・ファン・ハール(オランダ) |
| 1993-94 | ACミラン | イタリア | ファビオ・カペッロ(イタリア) |
| 1992-93 | オリンピック・マルセイユ | フランス | レイモン・ゲタルス(ベルギー) |
旧UEFAチャンピオンズカップの歴代優勝クラブ・国・監督
| シーズン | クラブ | 国 | 監督 |
| 1991-92 | FCバルセロナ | スペイン | ヨハン・クライフ(オランダ) |
| 1990-91 | レッドスター・ベオグラード | ユーゴスラビア | リュプコ・ペトロヴィッチ(セルビア) |
| 1989-90 | ACミラン | イタリア | アリゴ・サッキ(イタリア) |
| 1988-89 | ACミラン | イタリア | アリゴ・サッキ(イタリア) |
| 1987-88 | PSVアイントホーフェン | オランダ | フース・ヒディンク(オランダ) |
| 1986-87 | FCポルト | ポルトガル | アルトゥール・ジョルジェ(ポルトガル) |
| 1985-86 | ステアウア・ブカレスト | ルーマニア | エメリック・イェネイ(ルーマニア) |
| 1984-85 | ユヴェントス | イタリア | ジョバンニ・トラパットーニ(イタリア) |
| 1983-84 | リヴァプール | イングランド | ジョー・フェイガン(イングランド) |
| 1982-83 | ハンブルガーSV | 西ドイツ | エルンスト・ハッペル(オーストリア) |
| 1981-82 | アストン・ヴィラ | イングランド | トニー・バートン(イングランド) |
| 1980-81 | リヴァプール | イングランド | ボブ・ペイズリー(イングランド) |
| 1979-80 | ノッティンガム・フォレスト | イングランド | ブライアン・クラフ(イングランド) |
| 1978-79 | ノッティンガム・フォレスト | イングランド | ブライアン・クラフ(イングランド) |
| 1977-78 | リヴァプール | イングランド | ボブ・ペイズリー(イングランド) |
| 1976-77 | リヴァプール | イングランド | ボブ・ペイズリー(イングランド) |
| 1975-76 | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ | デットマール・クラマー(ドイツ) |
| 1974-75 | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ | デットマール・クラマー(ドイツ) |
| 1973-74 | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ | ウド・ラテック(ドイツ) |
| 1972-73 | アヤックス | オランダ | シュテファン・コヴァチ(ルーマニア) |
| 1971-72 | アヤックス | オランダ | シュテファン・コヴァチ(ルーマニア) |
| 1970-71 | アヤックス | オランダ | リヌス・ミケルス(オランダ) |
| 1969-70 | フェイエノールト | オランダ | エルンスト・ハッペル(オーストリア) |
| 1968-69 | ACミラン | イタリア | ネレオ・ロッコ(イタリア) |
| 1967-68 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | マット・バスビー(スコットランド) |
| 1966-67 | セルティック | スコットランド | ジョック・ステイン(スコットランド) |
| 1965-66 | レアル・マドリード | スペイン | ミゲル・ムニョス(スペイン) |
| 1964-65 | インテル・ミラノ | イタリア | エレニオ・エレーラ(アルゼンチン) |
| 1963-64 | インテル・ミラノ | イタリア | エレニオ・エレーラ(アルゼンチン) |
| 1962-63 | ACミラン | イタリア | ネレオ・ロッコ(イタリア) |
| 1961-62 | ベンフィカ | ポルトガル | ベーラ・グットマン(ハンガリー) |
| 1960-61 | ベンフィカ | ポルトガル | ベーラ・グットマン(ハンガリー) |
| 1959-60 | レアル・マドリード | スペイン | ミゲル・ムニョス(スペイン) |
| 1958-59 | レアル・マドリード | スペイン | ルイス・カルニグリア(アルゼンチン) |
| 1957-58 | レアル・マドリード | スペイン | ルイス・カルニグリア(アルゼンチン) |
| 1956-57 | レアル・マドリード | スペイン | ホセ・ビジャロンガ(スペイン) |
| 1955-56 | レアル・マドリード | スペイン | ホセ・ビジャロンガ(スペイン) |
