ブンデスリーガ日本人通算出場試合数と2025-26シーズンの出場試合数です。
内容
ブンデスリーガ 日本人通算出場試合数
■リーグ戦のみ
| No. | 選手 | 試合数 | ゴール | クラブ |
| 1 | 長谷部誠 | 384 | 7 | ヴォルフスブルク、ニュルンベルク、フランクフルト |
| 2 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ケルン、ブレーメン |
| 3 | 大迫勇也※ | 181 | 26 | ケルン、ブレーメン |
| 4 | 原口元気※ | 173 | 5 | ヘルタ・ベルリン、ハノーファー、ウニオン・ベルリン、シュトゥットガルト |
| 5 | 酒井高徳※ | 170 | 2 | シュトゥットガルト、ハンブルガーSV |
| 6 | 堂安律※ | 150 | 31 | ビーレフェルト、フライブルク、フランクフルト |
| 7 | 香川真司※ | 148 | 41 | ドルトムント |
| 8 | 高原直泰 | 135 | 25 | ハンブルガーSV、フランクフルト |
| 9 | 岡崎慎司 | 128 | 37 | シュトゥットガルト、マインツ |
| 10 | 鎌田大地※ | 127 | 20 | フランクフルト |
| 11 | 清武弘嗣※ | 117 | 17 | ニュルンベルク、ハノーファー |
| 12 | 浅野拓磨※ | 109 | 13 | シュトゥットガル、ハノーファー、ボーフム |
| 13 | 内田篤人 | 104 | 1 | シャルケ |
| 14 | 細貝萌※ | 102 | 3 | レバークーゼン、アウクスブルク、ヘルタ・ベルリン |
| 15 | 遠藤航※ | 99 | 12 | シュツットガルト |
| 15 | 伊藤洋輝※ | 99 | 4 | シュツットガルト、バイエルン |
| 17 | 酒井宏樹※ | 92 | 2 | ハノーファー |
| 18 | 乾貴士※ | 75 | 7 | フランクフルト |
| 18 | 板倉滉※ | 75 | 6 | ボルシアMG |
| 20 | 武藤嘉紀※ | 66 | 20 | マインツ |
| 21 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ビーレフェルト、ザンクトパウリ |
| 22 | 宇佐美貴史※ | 53 | 3 | バイエルン、ホッフェンハイム、デュッセルドルフ |
| 22 | 佐野海舟※ | 53 | 1 | マインツ |
| 24 | 町野修斗※ | 49 | 14 | キール、ボルシアMG |
| 25 | 奥川雅也※ | 48 | 9 | ビーレフェルト、アウクスブルク |
| 26 | 稲本潤一 | 43 | 0 | フランクフルト |
| 27 | 小野伸二 | 29 | 0 | ボーフム |
| 27 | 吉田麻也※ | 29 | 0 | シャルケ |
| 29 | 久保裕也※ | 22 | 1 | ニュルンベルク |
| 30 | 伊藤達哉※ | 21 | 0 | ハンブルガーSV |
| 31 | 遠藤渓太※ | 20 | 1 | ウニオン・ベルリン |
| 32 | 藤田譲瑠チマ※ | 18 | 0 | ザンクトパウリ |
| 32 | 菅原由勢※ | 18 | 0 | ブレーメン |
| 34 | 矢野貴章※ | 15 | 0 | フライブルク |
| 34 | 三好康児※ | 15 | 1 | ボーフム |
| 36 | 鈴木唯人※ | 14 | 3 | フライブルク |
| 36 | チェイス・アンリ※ | 12 | 0 | シュツットガルト |
| 38 | 長澤和輝※ | 11 | 0 | ケルン |
| 38 | 福田師王※ | 11 | 1 | ボルシアMG |
| 40 | 大久保嘉人 | 9 | 0 | ヴォルフスブルク |
| 41 | 槙野智章 | 8 | 0 | ケルン |
| 42 | 大前元紀※ | 7 | 0 | デュッセルドルフ |
| 43 | 川崎颯太※ | 6 | 0 | マインツ |
| 43 | 山口蛍※ | 6 | 0 | ハノーファー |
| 45 | 上月壮一郎※ | 5 | 1 | シャルケ |
| 46 | 高井幸大※ | 4 | 0 | ボルシアMG |
| 46 | 金崎夢生※ | 4 | 0 | ニュルンベルク |
| 48 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ボルシアMG |
| 49 | 安藤智哉※ | 2 | 0 | ザンクトパウリ |
| 49 | 塩貝健人※ | 2 | 0 | ヴォルフスブルク |
| 51 | 丸岡満※ | 1 | 0 | ドルトムント |
| 51 | 町田浩樹※ | 1 | 0 | ホッフェンハイム |
※は2025-26時点で現役
ブンデスリーガ 日本人出場試合数 (2025-26)
| No. | 選手 | 試合数 | ゴール | クラブ |
| 1 | 佐野海舟 | 19 | 1 | FSVマインツ |
| 1 | 堂安律 | 19 | 4 | アイントラハト・フランクフルト |
| 3 | 藤田譲瑠チマ | 18 | 0 | FCザンクトパウリ |
| 3 | 菅原由勢 | 18 | 0 | ヴェルダー・ブレーメン |
| 5 | 町野修斗 | 17 | 3 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
| 6 | 鈴木唯人 | 14 | 3 | SCフライブルク |
| 7 | 伊藤洋輝 | 8 | 1 | バイエルン・ミュンヘン |
| 8 | 川崎颯太 | 6 | 0 | FSVマインツ |
| 9 | 高井幸大 | 4 | 0 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
| 10 | 安藤智哉 | 2 | 0 | FCザンクトパウリ |
| 10 | 塩貝健人 | 2 | 0 | VfLヴォルフスブルク |
| 12 | 町田浩樹 | 1 | 0 | TSG1899ホッフェンハイム |
