欧州5大リーグ日本人通算出場試合数と2024-25シーズンの出場試合数です。
内容
欧州5大リーグ 日本人通算出場試合数
■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンのリーグ戦のみ
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 長谷部誠 | 384 | 7 | ブンデスリーガ |
2 | 岡崎慎司 | 267 | 52 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
3 | 吉田麻也※ | 254 | 9 | プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ |
4 | 乾貴士※ | 241 | 23 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
5 | 酒井宏樹※ | 237 | 3 | ブンデスリーガ、リーグ・アン |
6 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ブンデスリーガ |
7 | 長友佑都※ | 211 | 9 | セリエA、リーグ・アン |
8 | 中田英寿 | 203 | 25 | セリエA、プレミアリーグ |
9 | 久保建英※ | 192 | 27 | ラ・リーガ |
10 | 鎌田大地※ | 187 | 22 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
11 | 香川真司※ | 186 | 47 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
12 | 大迫勇也※ | 181 | 26 | ブンデスリーガ |
13 | 原口元気※ | 173 | 5 | ブンデスリーガ |
14 | 酒井高徳※ | 170 | 2 | ブンデスリーガ |
15 | 松井大輔 | 148 | 17 | リーグ・アン |
16 | 遠藤航※ | 146 | 13 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
17 | 高原直泰 | 135 | 25 | ブンデスリーガ |
18 | 堂安律※ | 130 | 26 | ブンデスリーガ |
18 | 浅野拓磨※ | 130 | 15 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
20 | 冨安健洋※ | 126 | 5 | セリエA、プレミアリーグ |
21 | 清武弘嗣※ | 121 | 18 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
22 | 南野拓実※ | 118 | 22 | プレミアリーグ、リーグ・アン |
23 | 武藤嘉紀※ | 117 | 22 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
24 | 稲本潤一 | 114 | 4 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ、リーグ・アン |
25 | 内田篤人 | 104 | 1 | ブンデスリーガ |
25 | 森本貴幸※ | 104 | 19 | セリエA |
27 | 細貝萌※ | 102 | 3 | ブンデスリーガ |
28 | 伊東純也※ | 98 | 13 | リーグ・アン |
29 | 中村俊輔 | 94 | 11 | セリエA、ラ・リーガ |
30 | 伊藤洋輝※ | 91 | 3 | ブンデスリーガ |
31 | 三笘薫※ | 86 | 19 | プレミアリーグ |
32 | 本田圭佑※ | 81 | 9 | セリエA |
33 | 板倉滉※ | 74 | 6 | ブンデスリーガ |
34 | オナイウ阿道※ | 64 | 6 | リーグ・アン |
35 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ブンデスリーガ |
36 | 川島永嗣※ | 60 | 0 | リーグ・アン |
37 | 中村敬斗※ | 57 | 15 | リーグ・アン |
38 | 宇佐美貴史※ | 53 | 3 | ブンデスリーガ |
39 | 大久保嘉人 | 48 | 5 | ラ・リーガ、ブンデスリーガ |
39 | 奥川雅也※ | 48 | 9 | ブンデスリーガ |
41 | 柳沢敦 | 44 | 0 | セリエA |
42 | 鈴木彩艶※ | 35 | 0 | セリエA |
43 | 佐野海舟※ | 33 | 0 | ブンデスリーガ |
44 | 町野修斗※ | 31 | 11 | ブンデスリーガ |
45 | 小野伸二 | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
45 | 柴崎岳※ | 29 | 1 | ラ・リーガ |
45 | 菅原由勢※ | 29 | 1 | プレミアリーグ |
48 | 名波浩 | 24 | 1 | セリエA |
49 | 久保裕也※ | 22 | 1 | ブンデスリーガ |
50 | 三浦知良※ | 21 | 1 | セリエA |
51 | 遠藤渓太※ | 20 | 1 | ブンデスリーガ |
51 | 伊藤達哉※ | 20 | 0 | ブンデスリーガ |
53 | 昌子源※ | 19 | 0 | リーグ・アン |
54 | 家長昭博※ | 18 | 2 | ラ・リーガ |
55 | 宮市亮※ | 17 | 0 | プレミアリーグ |
56 | 矢野貴章※ | 15 | 0 | ブンデスリーガ |
56 | 城彰二 | 15 | 2 | ラ・リーガ |
58 | 関根大輝※ | 14 | 0 | リーグ・アン |
58 | 三好康児※ | 14 | 1 | ブンデスリーガ |
60 | チェイス・アンリ※ | 13 | 0 | ブンデスリーガ |
61 | 長澤和輝※ | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
62 | 橋岡大樹※ | 10 | 0 | プレミアリーグ |
62 | 大黒将志 | 10 | 0 | セリエA |
62 | 福田師王※ | 10 | 1 | ブンデスリーガ |
65 | 中田浩二 | 9 | 0 | リーグ・アン |
65 | 植田直通※ | 9 | 0 | リーグ・アン |
67 | 槙野智章 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
68 | 大前元紀※ | 7 | 0 | ブンデスリーガ |
68 | 廣山望 | 7 | 0 | リーグ・アン |
70 | 古橋亨梧※ | 6 | 0 | リーグ・アン |
70 | 山口蛍※ | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
70 | 小笠原満男 | 6 | 1 | セリエA |
70 | 西澤明訓 | 6 | 0 | ラ・リーガ |
74 | ハーフナー・マイク | 5 | 0 | ラ・リーガ |
74 | 上月壮一郎※ | 5 | 1 | ブンデスリーガ |
76 | 金崎夢生※ | 4 | 0 | ブンデスリーガ |
76 | 戸田和幸 | 4 | 0 | プレミアリーグ |
78 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
78 | 鈴木唯人※ | 3 | 1 | リーグ・アン |
80 | 丸岡満※ | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
80 | 伊藤翔※ | 1 | 0 | リーグ・アン |
80 | 指宿洋史※ | 1 | 0 | ラ・リーガ |
※は2024-25時点で現役
欧州5大リーグ 日本人出場試合数 (2024-25)
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 鈴木彩艶 | 35 | 0 | セリエA |
2 | 三笘薫 | 34 | 9 | プレミアリーグ |
3 | 久保建英 | 33 | 5 | ラ・リーガ |
3 | 佐野海舟 | 33 | 0 | ブンデスリーガ |
3 | 堂安律 | 33 | 9 | ブンデスリーガ |
6 | 伊東純也 | 32 | 4 | リーグ・アン |
6 | 中村敬斗 | 32 | 11 | リーグ・アン |
8 | 鎌田大地 | 31 | 0 | プレミアリーグ |
8 | 町野修斗 | 31 | 10 | ブンデスリーガ |
10 | 板倉滉 | 30 | 3 | ブンデスリーガ |
11 | 南野拓実 | 30 | 6 | リーグ・アン |
11 | オナイウ阿道 | 30 | 4 | リーグ・アン |
13 | 菅原由勢 | 29 | 1 | プレミアリーグ |
14 | 浅野拓磨 | 21 | 2 | ラ・リーガ |
15 | 遠藤航 | 18 | 0 | プレミアリーグ |
16 | 関根大輝 | 14 | 0 | リーグ・アン |
16 | 三好康児 | 14 | 1 | ブンデスリーガ |
18 | チェイス・アンリ | 13 | 0 | ブンデスリーガ |
19 | 伊藤洋輝 | 6 | 1 | ブンデスリーガ |
19 | 古橋亨梧 | 6 | 0 | リーグ・アン |
21 | 福田師王 | 5 | 1 | ブンデスリーガ |
22 | 冨安健洋 | 1 | 0 | プレミアリーグ |