欧州5大リーグ日本人通算出場試合数と2024-25シーズンの出場試合数です。
内容
欧州5大リーグ 日本人通算出場試合数
■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンのリーグ戦のみ
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 長谷部誠 | 384 | 7 | ブンデスリーガ |
2 | 岡崎慎司 | 267 | 52 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
3 | 吉田麻也※ | 254 | 9 | プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ |
4 | 乾貴士※ | 241 | 23 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
5 | 酒井宏樹※ | 237 | 3 | ブンデスリーガ、リーグ・アン |
6 | 奥寺康彦 | 234 | 26 | ブンデスリーガ |
7 | 長友佑都※ | 211 | 9 | セリエA、リーグ・アン |
8 | 中田英寿 | 203 | 25 | セリエA、プレミアリーグ |
9 | 香川真司※ | 186 | 47 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
10 | 大迫勇也※ | 181 | 26 | ブンデスリーガ |
11 | 久保建英※ | 180 | 26 | ラ・リーガ |
11 | 鎌田大地※ | 175 | 22 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
13 | 原口元気※ | 173 | 5 | ブンデスリーガ |
14 | 酒井高徳※ | 170 | 2 | ブンデスリーガ |
15 | 松井大輔 | 148 | 17 | リーグ・アン |
16 | 遠藤航※ | 137 | 13 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ |
17 | 高原直泰 | 135 | 25 | ブンデスリーガ |
18 | 冨安健洋※ | 126 | 5 | セリエA、プレミアリーグ |
19 | 清武弘嗣※ | 121 | 18 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
20 | 浅野拓磨※ | 119 | 13 | ブンデスリーガ、ラ・リーガ |
21 | 武藤嘉紀※ | 117 | 22 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ |
22 | 堂安律※ | 116 | 23 | ブンデスリーガ |
23 | 稲本潤一 | 114 | 4 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ、リーグ・アン |
24 | 内田篤人 | 104 | 1 | ブンデスリーガ |
24 | 森本貴幸※ | 104 | 19 | セリエA |
24 | 南野拓実※ | 104 | 17 | プレミアリーグ、リーグ・アン |
27 | 細貝萌※ | 102 | 3 | ブンデスリーガ |
28 | 中村俊輔 | 94 | 11 | セリエA、ラ・リーガ |
29 | 伊藤洋輝※ | 85 | 2 | ブンデスリーガ |
29 | 伊東純也※ | 85 | 13 | リーグ・アン |
31 | 本田圭佑※ | 81 | 9 | セリエA |
32 | 三笘薫※ | 75 | 15 | プレミアリーグ |
33 | 尾崎加寿夫 | 62 | 9 | ブンデスリーガ |
33 | 板倉滉※ | 62 | 4 | ブンデスリーガ |
35 | 川島永嗣※ | 60 | 0 | リーグ・アン |
36 | 宇佐美貴史※ | 53 | 3 | ブンデスリーガ |
37 | オナイウ阿道※ | 52 | 3 | リーグ・アン |
38 | 大久保嘉人 | 48 | 5 | ラ・リーガ、ブンデスリーガ |
38 | 奥川雅也※ | 48 | 9 | ブンデスリーガ |
40 | 柳沢敦 | 44 | 0 | セリエA |
40 | 中村敬斗※ | 44 | 12 | リーグ・アン |
42 | 小野伸二 | 29 | 0 | ブンデスリーガ |
42 | 柴崎岳※ | 29 | 1 | ラ・リーガ |
44 | 名波浩 | 24 | 1 | セリエA |
45 | 久保裕也※ | 22 | 1 | ブンデスリーガ |
46 | 鈴木彩艶※ | 21 | 0 | セリエA |
46 | 三浦知良※ | 21 | 1 | セリエA |
48 | 遠藤渓太※ | 20 | 1 | ブンデスリーガ |
48 | 伊藤達哉※ | 20 | 0 | ブンデスリーガ |
48 | 菅原由勢※ | 20 | 1 | プレミアリーグ |
51 | 昌子源※ | 19 | 0 | リーグ・アン |
52 | 佐野海舟※ | 19 | 0 | ブンデスリーガ |
53 | 町野修斗※ | 18 | 7 | ブンデスリーガ |
53 | 家長昭博※ | 18 | 2 | ラ・リーガ |
55 | 宮市亮※ | 17 | 0 | プレミアリーグ |
56 | 矢野貴章※ | 15 | 0 | ブンデスリーガ |
56 | 城彰二 | 15 | 2 | ラ・リーガ |
58 | チェイス・アンリ※ | 13 | 0 | ブンデスリーガ |
59 | 三好康児※ | 12 | 1 | ブンデスリーガ |
60 | 長澤和輝※ | 11 | 0 | ブンデスリーガ |
61 | 橋岡大樹※ | 10 | 0 | プレミアリーグ |
61 | 大黒将志 | 10 | 0 | セリエA |
63 | 中田浩二 | 9 | 0 | リーグ・アン |
63 | 植田直通※ | 9 | 0 | リーグ・アン |
65 | 福田師王※ | 8 | 1 | ブンデスリーガ |
65 | 槙野智章 | 8 | 0 | ブンデスリーガ |
67 | 大前元紀※ | 7 | 0 | ブンデスリーガ |
67 | 廣山望 | 7 | 0 | リーグ・アン |
69 | 山口蛍※ | 6 | 0 | ブンデスリーガ |
69 | 小笠原満男 | 6 | 1 | セリエA |
69 | 西澤明訓 | 6 | 0 | ラ・リーガ |
72 | ハーフナー・マイク | 5 | 0 | ラ・リーガ |
72 | 上月壮一郎※ | 5 | 1 | ブンデスリーガ |
74 | 金崎夢生※ | 4 | 0 | ブンデスリーガ |
74 | 戸田和幸 | 4 | 0 | プレミアリーグ |
76 | 大津祐樹 | 3 | 0 | ブンデスリーガ |
76 | 鈴木唯人※ | 3 | 1 | リーグ・アン |
78 | 丸岡満※ | 1 | 0 | ブンデスリーガ |
78 | 伊藤翔※ | 1 | 0 | リーグ・アン |
78 | 指宿洋史※ | 1 | 0 | ラ・リーガ |
78 | 関根大輝※ | 1 | 0 | リーグ・アン |
※は2024-25時点で現役
欧州5大リーグ 日本人出場試合数 (2024-25)
No. | 選手 | 試合数 | ゴール | リーグ |
1 | 三笘薫 | 23 | 5 | プレミアリーグ |
2 | 久保建英 | 21 | 4 | ラ・リーガ |
2 | 鈴木彩艶 | 21 | 0 | セリエA |
2 | 菅原由勢 | 20 | 1 | プレミアリーグ |
5 | 堂安律 | 19 | 6 | ブンデスリーガ |
5 | 佐野海舟 | 19 | 0 | ブンデスリーガ |
5 | 伊東純也 | 19 | 4 | リーグ・アン |
5 | 中村敬斗 | 19 | 8 | リーグ・アン |
5 | 鎌田大地 | 19 | 0 | プレミアリーグ |
10 | 板倉滉 | 18 | 1 | ブンデスリーガ |
10 | 町野修斗 | 18 | 7 | ブンデスリーガ |
10 | オナイウ阿道 | 18 | 2 | リーグ・アン |
13 | 南野拓実 | 16 | 1 | リーグ・アン |
14 | チェイス・アンリ | 13 | 0 | ブンデスリーガ |
15 | 三好康児 | 12 | 1 | ブンデスリーガ |
16 | 浅野拓磨 | 10 | 0 | ラ・リーガ |
17 | 遠藤航 | 9 | 0 | プレミアリーグ |
18 | 福田師王 | 3 | 1 | ブンデスリーガ |
19 | 冨安健洋 | 1 | 0 | プレミアリーグ |
19 | 関根大輝 | 1 | 0 | リーグ・アン |