プレミアリーグリーグ及び旧イングリッシュ・フットボールリーグ・ディビジョン1の歴代得点王の一覧です。
プレミアリーグ 優勝回数
プレミアリーグ 歴代優勝クラブと優勝監督
プレミアリーグ 歴代MVP
内容
プレミアリーグの歴代得点王
シーズン | 得点王 | クラブ | 得点 |
2023-24 | アーリング・ハーランド(ノルウェー) | マンチェスター・C | 27 |
2022-23 | アーリング・ハーランド(ノルウェー) | マンチェスター・C | 36 |
2021-22 | モハメド・サラー(エジプト) ソン・フンミン(韓国) |
リヴァプール トッテナム |
23 |
2020-21 | ハリー・ケイン(イングランド) | トッテナム | 23 |
2019-20 | ジェイミー・ヴァーディ(イングランド) | レスター | 23 |
2018-19 | モハメド・サラー(エジプト) ピエール=エメリク・オーバメヤン(ガボン) サディオ・マネ(セネガル) |
リヴァプール アーセナル リヴァプール |
22 |
2017-18 | モハメド・サラー(エジプト) | リヴァプール | 32 |
2016-17 | ハリー・ケイン(イングランド) | トッテナム | 29 |
2015-16 | ハリー・ケイン(イングランド) | トッテナム | 25 |
2014-15 | セルヒオ・アグエロ(アルゼンチン) | マンチェスター・C | 26 |
2013-14 | ルイス・スアレス(ウルグアイ) | リヴァプール | 31 |
2012-13 | ロビン・ファン・ペルシ(オランダ) | マンチェスター・U | 26 |
2011-12 | ロビン・ファン・ペルシ(オランダ) | アーセナル | 30 |
2010-11 | カルロス・テベス(アルゼンチン) ディミタール・ベルバトフ(ブルガリア) |
マンチェスター・C マンチェスター・U |
20 |
2009-10 | ディディエ・ドログバ(コートジボワール) | チェルシー | 29 |
2008-09 | ニコラ・アネルカ(フランス) | チェルシー | 19 |
2007-08 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) | マンチェスター・U | 31 |
2006-07 | ディディエ・ドログバ(コートジボワール) | チェルシー | 20 |
2005-06 | ティエリ・アンリ(フランス) | アーセナル | 27 |
2004-05 | ティエリ・アンリ(フランス) | アーセナル | 25 |
2003-04 | ティエリ・アンリ(フランス) | アーセナル | 30 |
2002-03 | ルート・ファン・ニステルローイ(オランダ) | マンチェスター・U | 25 |
2001-02 | ティエリ・アンリ(フランス) | アーセナル | 24 |
2000-01 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク(オランダ) | チェルシー | 23 |
1999-00 | ケヴィン・フィリップス(イングランド) | サンダーランド | 30 |
1998-99 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク(オランダ) マイケル・オーウェン(イングランド) ドワイト・ヨーク(トリニダード・トバゴ) |
リーズ リヴァプール マンチェスター・U |
18 |
1997-98 | クリス・サットン(イングランド) ディオン・ダブリン(イングランド) マイケル・オーウェン(イングランド) |
ブラックバーン コヴェントリー リヴァプール |
18 |
1996-97 | アラン・シアラー(イングランド) | ニューカッスル | 25 |
1995-96 | アラン・シアラー(イングランド) | ブラックバーン | 31 |
1994-95 | アラン・シアラー(イングランド) | ブラックバーン | 34 |
1993-94 | アンディ・コール(イングランド) | ニューカッスル | 34 |
1992-93 | テディ・シェリンガム(イングランド) | ノッティンガム・F トッテナム |
22 |
フットボールリーグ・ディビジョン1時代の得点王
シーズン | 得点王 | クラブ | 得点 |
1991-92 | イアン・ライト(イングランド) | クリスタル・パレス アーセナル |
29 |
1990-91 | アラン・スミス(イングランド) | アーセナル | 22 |
1989-90 | ゲーリー・リネカー(イングランド) | トッテナム | 24 |
1988-89 | アラン・スミス(イングランド) | アーセナル | 23 |
1987-88 | ジョン・オルドリッジ(アイルランド) | リヴァプール | 26 |
1986-87 | クライヴ・アレン(イングランド) | トッテナム | 33 |
1985-86 | ゲーリー・リネカー(イングランド) | エヴァートン | 30 |
1984-85 | ケリー・ディクソン(イングランド) ゲーリー・リネカー(イングランド) |
チェルシー レスター |
24 |
1983-84 | イアン・ラッシュ(ウェールズ) | リヴァプール | 32 |
1982-83 | ルーサー・ブリセット(イングランド) | ワトフォード | 27 |
1981-82 | ケビン・キーガン(イングランド) | サウサンプトン | 26 |
1980-81 | スティーブ・アーチボルド(スコットランド) ピーター・ウィズ(イングランド) |
トッテナム アストン・ヴィラ |
20 |
1979-80 | フィル・ボイヤー(イングランド) | サウサンプトン | 23 |
1978-79 | フランク・ワーシントン(イングランド) | ボルトン | 24 |
1977-78 | ボブ・ラッチフォード(イングランド) | エヴァートン | 30 |
1976-77 | アンディ・グレイ(スコットランド) マルコム・マクドナルド(イングランド) |
アストン・ヴィラ アーセナル |
25 |
1975-76 | テッド・マクドゥーガル(スコットランド) | ノリッジ | 23 |
1974-75 | マルコム・マクドナルド(イングランド) | ニューカッスル | 21 |
1973-74 | ミック・シャノン(イングランド) | サウサンプトン | 21 |
1972-73 | ポップ・ロブソン(イングランド) | ウェストハム | 28 |
1971-72 | フランシス・リー(イングランド) | マンチェスター・C | 33 |
1970-71 | トニー・ブラウン(イングランド) | WBA | 28 |
1969-70 | ジェフ・アストル(イングランド) | WBA | 25 |
1968-69 | ジミー・グリーブス(イングランド) | トッテナム | 27 |
1967-68 | ジョージ・ベスト(北アイルランド) ロン・デイヴィス(ウェールズ) |
マンチェスター・U サウサンプトン |
28 |
1966-67 | ロン・デイヴィス(ウェールズ) | サウサンプトン | 37 |
1965-66 | ロジャー・ハント(イングランド) ウィリー・アーヴァイン(北アイルランド) |
リヴァプール バーンリー |
29 |
1964-65 | ジミー・グリーブス(イングランド) アンディ・マケボイ(アイルラン) |
トッテナム ブラックバーン |
29 |
1963-64 | ジミー・グリーブス(イングランド) | トッテナム | 35 |
1962-63 | ジミー・グリーブス(イングランド) | トッテナム | 37 |
1961-62 | レイ・クロフォード(イングランド) デレク・ケバン(イングランド) |
イプスウィッチ WBA |
33 |
1960-61 | ジミー・グリーブス(イングランド) | チェルシー | 41 |
1959-60 | デニス・ヴァイオレット(イングランド) | マンチェスター・U | 32 |
1958-59 | ジミー・グリーブス(イングランド) | チェルシー | 33 |
1957-58 | ボビー・スミス(イングランド) | トッテナム | 36 |
1956-57 | ジョン・チャールズ(ウェールズ) | リーズ | 38 |
1955-56 | ナット・ロフトハウス(イングランド) | ボルトン | 33 |
1954-55 | ロニー・アレン(イングランド) | WBA | 27 |
1953-54 | ジミー・グラザード(イングランド) | ハダースフィールド | 29 |
1952-53 | チャーリー・ウェイマン(イングランド) | プレストン | 24 |
1951-52 | ジョージ・ロブレド(チリ) | ニューカッスル | 33 |
1950-51 | スタンリー・モーテンセン(イングランド) | ブラックプール | 30 |
1949-50 | ディッキー・デイビス(イングランド) | サンダーランド | 25 |
1948-49 | ウィリー・モイア(スコットランド) | ボルトン | 25 |
1947-48 | ロニー・ルーク(イングランド) | アーセナル | 33 |
1946-47 | デニス・ウェストコット(イングランド) | ウルヴァーハンプトン | 37 |
1945-46 | 第二次世界大戦により中断 | ||
1944-45 | 第二次世界大戦により中断 | ||
1943-44 | 第二次世界大戦により中断 | ||
1942-43 | 第二次世界大戦により中断 | ||
1941-42 | 第二次世界大戦により中断 | ||
1940-41 | 第二次世界大戦により中断 | ||
1939-40 | 第二次世界大戦により中断 | ||
1938-39 | トミー・ロートン(イングランド) | エヴァートン | 35 |
1937-38 | トミー・ロートン(イングランド) | エヴァートン | 34 |
1936-37 | フレディ・スティール(イングランド) | ストーク・C | 33 |
1935-36 | W・G・リチャードソン(イングランド) | WBA | 39 |
1934-35 | テッド・ドレイク(イングランド) | アーセナル | 42 |
1933-34 | ジャック・バウワーズ(イングランド) | ダービー | 34 |
1932-33 | ジャック・バウワーズ(イングランド) | ダービー | 35 |
1931-32 | ディキシー・ディーン(イングランド) | エヴァートン | 44 |
1930-31 | トム・ウォリング(イングランド) | アストン・ヴィラ | 49 |
1929-30 | ヴィック・ワトソン(イングランド) | ウェストハム | 41 |
1928-29 | デイヴ・ハリデイ(スコットランド) | サンダーランド | 43 |
1927-28 | ディキシー・ディーン(イングランド) | エヴァートン | 60 |
1926-27 | ジミー・トロッター(イングランド) | シェフィールド・W | 37 |
1925-26 | テッド・ハーパー(イングランド) | ブラックバーン | 43 |
1924-25 | フランク・ロバーツ(イングランド) | マンチェスター・C | 31 |
1923-24 | ウィルフ・チャドウィック(イングランド) | エヴァートン | 28 |
1922-23 | チャーリー・バカン(イングランド) | サンダーランド | 30 |
1921-22 | アンドリュー・ウィルソン(スコットランド) | ミドルズブラ | 31 |
1920-21 | ジョー・スミス(イングランド) | ボルトン | 38 |
1919-20 | フレッド・モリス(イングランド) | WBA | 37 |
1918-19 | 第一次世界大戦により中断 | ||
1917-18 | 第一次世界大戦により中断 | ||
1916-17 | 第一次世界大戦により中断 | ||
1915-16 | 第一次世界大戦により中断 | ||
1914-15 | ボビー・パーカー(スコットランド) | エヴァートン | 35 |
1913-14 | ジョージ・エリオット(イングランド) | ミドルズブラ | 32 |
1912-13 | デイビット・マクリーン(スコットランド) | シェフィールド・W | 30 |
1911-12 | ハリー・ハンプトン(イングランド) ジョージ・ホーリー(イングランド) デイビット・マクリーン(スコットランド) |
アストン・ヴィラ サンダーランド シェフィールド・W |
25 |
1910-11 | アルバート・シェパード(イングランド) | ニューカッスル | 25 |
1909-10 | ジャック・パーキンソン(イングランド) | リヴァプール | 30 |
1908-09 | バート・フリーマン(イングランド) | エヴァートン | 38 |
1907-08 | イーノック・ウェスト(イングランド) | ノッティンガム・F | 27 |
1906-07 | アレックス・ヤング(スコットランド) | エヴァートン | 28 |
1905-06 | アルバート・シェパード(イングランド) | ボルトン | 26 |
1904-05 | アーサー・ブラウン(イングランド) | シェフィールド・U | 22 |
1903-04 | スティーブ・ブルーマー(イングランド) | ダービー | 20 |
1902-03 | サム・レイボールド(イングランド) | リヴァプール | 31 |
1901-02 | ジミー・セトル(イングランド) | エヴァートン | 18 |
1900-01 | スティーブ・ブルーマー(イングランド) | ダービー | 23 |
1899-00 | ビリー・ギャラティ(イングランド) | アストン・ヴィラ | 27 |
1898-99 | スティーブ・ブルーマー(イングランド) | ダービー | 23 |
1897-98 | フレッド・ウェルドン(イングランド) | アストン・ヴィラ | 21 |
1896-97 | スティーブ・ブルーマー(イングランド) | ダービー | 22 |
1895-96 | スティーブ・ブルーマー(イングランド) ジョン・キャンベル(スコットランド) |
ダービー アストン・ヴィラ |
20 |
1894-95 | ジョン・キャンベル(スコットランド) | サンダーランド | 22 |
1893-94 | ジャック・サウスワース(イングランド) | エヴァートン | 27 |
1892-93 | ジョン・キャンベル(スコットランド) | サンダーランド | 31 |
1891-92 | ジョン・キャンベル(スコットランド) | サンダーランド | 32 |
1890-91 | ジャック・サウスワース(イングランド) | ブラックバーン | 26 |
1889-90 | ジミー・ロス(スコットランド) | プレストン | 22 |
1888-89 | ジョン・グッドール(イングランド) | プレストン | 21 |