欧州4大リーグ 日本人出場試合数

欧州4大リーグ日本人通算出場試合数と2025-26シーズンの出場試合数です。

 

欧州4大リーグ日本人過去データ

 

欧州4大リーグ 日本人通算出場試合数

■プレミアリーグ、ラ・リーガ(リーガ・エスパニョーラ)、ブンデスリーガ、セリエAのリーグ戦のみ

No. 選手 試合数 ゴール リーグ
1 長谷部誠 384 7 ブンデスリーガ
2 岡崎慎司 267 52 ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ
3 吉田麻也※ 254 9 プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ
4 乾貴士※ 241 23 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
5 奥寺康彦 234 26 ブンデスリーガ
6 久保建英※ 205 28 ラ・リーガ
7 中田英寿 203 25 セリエA、プレミアリーグ
8 鎌田大地※ 199 22 ブンデスリーガ、セリエA、プレミアリーグ
9 長友佑都※ 186 9 セリエA
9 香川真司※ 186 47 ブンデスリーガ、プレミアリーグ
11 大迫勇也※ 181 26 ブンデスリーガ
12 原口元気※ 173 5 ブンデスリーガ
13 酒井高徳※ 170 2 ブンデスリーガ
14 遠藤航※ 152 13 ブンデスリーガ、プレミアリーグ
15 堂安律※ 140 30 ブンデスリーガ
16 浅野拓磨※ 137 16 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
17 高原直泰 135 25 ブンデスリーガ
18 冨安健洋※ 126 5 セリエA、プレミアリーグ
19 清武弘嗣※ 121 18 ブンデスリーガ、ラ・リーガ
20 武藤嘉紀※ 117 22 ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ
21 稲本潤一 109 4 プレミアリーグ、ブンデスリーガ
22 内田篤人 104 1 ブンデスリーガ
22 森本貴幸※ 104 19 セリエA
24 細貝萌※ 102 3 ブンデスリーガ
25 中村俊輔 94 11 セリエA、ラ・リーガ
25 三笘薫※ 94 21 プレミアリーグ
27 酒井宏樹※ 92 2 ブンデスリーガ
28 伊藤洋輝※ 91 3 ブンデスリーガ
29 本田圭佑※ 81 9 セリエA
30 板倉滉※ 75 6 ブンデスリーガ
31 尾崎加寿夫 62 9 ブンデスリーガ
32 宇佐美貴史※ 53 3 ブンデスリーガ
33 大久保嘉人 48 5 ラ・リーガ、ブンデスリーガ
33 奥川雅也※ 48 9 ブンデスリーガ
33 鈴木 彩艶※ 48 0 セリエA
36 柳沢敦 44 0 セリエA
36 佐野海舟※ 44 1 ブンデスリーガ
38 南野拓実※ 40 6 プレミアリーグ
38 町野修斗※ 40 12 ブンデスリーガ
40 菅原由勢※ 39 1 プレミアリーグ
41 小野伸二 29 0 ブンデスリーガ
41 柴崎岳※ 29 1 ラ・リーガ
43 名波浩 24 1 セリエA
44 久保裕也※ 22 1 ブンデスリーガ
45 三浦知良※ 21 1 セリエA
46 伊藤達哉※ 20 0 ブンデスリーガ
46 遠藤渓太※ 20 1 ブンデスリーガ
48 家長昭博※ 18 2 ラ・リーガ
49 宮市亮※ 17 0 プレミアリーグ
50 矢野貴章※ 15 0 ブンデスリーガ
50 城彰二 15 2 ラ・リーガ
50 三好康児※ 15 1 ブンデスリーガ
53 チェイス・アンリ※ 12 0 ブンデスリーガ
54 長澤和輝※ 11 0 ブンデスリーガ
54 福田師王※ 11 1 ブンデスリーガ
56 橋岡大樹※ 10 0 プレミアリーグ
56 大黒将志 10 0 セリエA
58 藤田譲瑠チマ※ 9 0 ブンデスリーガ
59 田中碧※ 8 0 プレミアリーグ
59 槙野智章 8 0 ブンデスリーガ
61 大前元紀※ 7 0 ブンデスリーガ
62 山口蛍※ 6 0 ブンデスリーガ
62 小笠原満男 6 1 セリエA
62 西澤明訓 6 0 ラ・リーガ
65 ハーフナー・マイク 5 0 ラ・リーガ
65 上月壮一郎※ 5 1 ブンデスリーガ
65 鈴木唯人※ 5 1 ブンデスリーガ
68 金崎夢生※ 4 0 ブンデスリーガ
68 戸田和幸 4 0 プレミアリーグ
70 大津祐樹 3 0 ブンデスリーガ
71 川崎颯太※ 2 0 ブンデスリーガ
72 丸岡満※ 1 0 ブンデスリーガ
72 指宿洋史※ 1 0 ラ・リーガ
72 町田浩樹※ 1 0 ブンデスリーガ

※は2025-26時点で現役

 

 

欧州4大リーグ 日本人出場試合数 (2025-26)

No. 選手 試合数 ゴール リーグ
1 鈴木彩艶 11 0 セリエA
2 久保建英 10 1 ラ・リーガ
2 佐野海舟 10 1 ブンデスリーガ
4 菅原由勢 9 0 ブンデスリーガ
4 鎌田大地 9 0 プレミアリーグ
4 藤田譲瑠チマ 9 0 ブンデスリーガ
4 堂安律 9 3 ブンデスリーガ
8 田中碧 8 0 プレミアリーグ
8 町野修斗 8 1 ブンデスリーガ
10 浅野拓磨 7 1 ラ・リーガ
11 三笘薫 6 1 プレミアリーグ
12 鈴木唯人 5 1 ブンデスリーガ
13 遠藤航 4 0 プレミアリーグ
14 川崎颯太 2 0 ブンデスリーガ
15 町田浩樹 1 0 ブンデスリーガ

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com